AL Chili Pepper wrote:didn't see the GFDL data posted.
WHXX04 KWBC 281734
CHGQLM
ATTENTION...NATIONAL HURRICANE CENTER
NCEP COUPLED GFDL HURRICANE MODEL FORECAST MADE FOR
TROPICAL STORM GUSTAV 07L
INITIAL TIME 12Z AUG 28
DISCLAIMER ... THIS INFORMATION IS PROVIDED AS GUIDANCE. IT
REQUIRES INTERPRETATION BY HURRICANE SPECIALISTS AND SHOULD
NOT BE CONSIDERED AS A FINAL PRODUCT. PLEASE SEE THE TPC/NHC
OFFICIAL FORECAST.
FORECAST STORM POSITION
HOUR LATITUDE LONGITUDE HEADING/SPEED(KT)
0 17.9 75.8 245./ 2.9
6 17.7 76.3 255./ 5.0
12 18.0 76.9 291./ 5.9
18 18.4 77.6 299./ 8.3
24 18.9 78.8 296./12.0
30 19.4 79.8 293./10.9
36 19.8 80.7 293./ 9.6
42 20.1 81.9 288./11.1
48 20.7 82.7 304./10.2
54 21.6 83.4 326./10.9
60 22.7 84.2 322./13.2
66 23.6 85.1 313./12.2
72 24.6 85.8 328./12.2
78 25.7 86.3 337./11.6
84 26.9 86.8 334./12.9
90 28.0 87.4 334./11.9
96 29.3 87.9 337./13.2
102 30.4 88.5 332./12.2
108 31.4 89.0 334./10.8
114 32.2 89.6 322./ 9.8
120 33.0 90.1 332./ 9.2
126 33.6 90.3 333./ 6.0
That is bad news for the homefront.