
ATL : TOMAS - Recon
Moderator: S2k Moderators
- TheEuropean
- Professional-Met
- Posts: 1796
- Age: 59
- Joined: Tue Sep 20, 2005 3:17 pm
- Location: Voerde, Germany
- Contact:
000
URNT15 KNHC 032000
AF301 1121A TOMAS HDOB 29 20101103
195030 1431N 07429W 9737 00261 //// +231 //// 173014 015 011 004 01
195100 1431N 07427W 9739 00258 //// +232 //// 173015 016 011 002 05
195130 1431N 07426W 9737 00260 //// +233 //// 176015 016 012 002 01
195200 1432N 07424W 9737 00259 //// +231 //// 174015 016 011 002 05
195230 1432N 07422W 9736 00261 //// +230 //// 178015 015 /// /// 05
195300 1430N 07422W 9736 00261 //// +230 //// 169015 015 /// /// 05
195330 1429N 07424W 9738 00260 //// +230 //// 163014 015 022 001 05
195400 1429N 07425W 9737 00261 //// +233 //// 158013 013 009 004 01
195430 1429N 07427W 9739 00259 //// +234 //// 156012 012 012 001 01
195500 1428N 07429W 9737 00260 //// +233 //// 162011 012 015 003 01
195530 1428N 07430W 9738 00260 //// +230 //// 161011 012 011 003 01
195600 1427N 07432W 9737 00260 //// +230 //// 160010 010 013 002 01
195630 1427N 07434W 9737 00261 //// +230 //// 156008 009 010 004 05
195700 1426N 07435W 9737 00260 //// +230 //// 153007 008 007 002 01
195730 1426N 07437W 9737 00261 //// +230 //// 145007 007 006 002 01
195800 1425N 07438W 9738 00260 //// +230 //// 140006 006 006 003 01
195830 1425N 07440W 9737 00260 //// +230 //// 130005 006 003 004 05
195900 1424N 07442W 9739 00260 //// +230 //// 126005 005 006 003 05
195930 1424N 07443W 9737 00261 //// +230 //// 126005 005 005 001 05
200000 1423N 07445W 9737 00261 //// +230 //// 117004 005 005 002 05
$$
000
URNT15 KNHC 032010
AF301 1121A TOMAS HDOB 30 20101103
200030 1423N 07447W 9738 00261 //// +230 //// 111005 005 009 003 05
200100 1422N 07448W 9737 00262 //// +230 //// 104005 005 008 002 05
200130 1421N 07450W 9737 00263 //// +230 //// 100006 006 005 003 05
200200 1421N 07452W 9739 00261 //// +231 //// 103005 006 006 003 05
200230 1420N 07453W 9736 00264 //// +230 //// 095007 007 006 003 05
200300 1420N 07455W 9740 00260 //// +230 //// 091006 007 009 001 05
200330 1419N 07457W 9736 00263 //// +231 //// 084006 007 008 002 01
200400 1419N 07458W 9737 00262 //// +231 //// 073007 008 009 002 01
200430 1418N 07500W 9739 00260 //// +233 //// 066006 007 006 004 05
200500 1417N 07501W 9737 00262 //// +234 //// 038003 004 005 003 05
200530 1416N 07502W 9736 00263 //// +235 //// 024002 003 005 002 05
200600 1414N 07503W 9735 00263 //// +235 //// 062005 005 008 003 05
200630 1413N 07504W 9737 00262 //// +235 //// 062005 006 014 002 05
200700 1411N 07505W 9736 00265 //// +235 //// 046005 006 013 002 05
200730 1410N 07504W 9737 00262 //// +235 //// 043002 004 010 000 05
200800 1409N 07503W 9739 00260 //// +235 //// 047002 002 011 002 05
200830 1407N 07502W 9737 00261 //// +236 //// 269002 004 004 002 01
200900 1406N 07501W 9739 00259 //// +235 //// 248003 005 013 005 05
200930 1405N 07500W 9736 00262 //// +231 //// 281004 005 024 006 01
201000 1404N 07459W 9737 00260 //// +238 //// 282004 005 007 006 01
$$
Westwind
URNT15 KNHC 032000
AF301 1121A TOMAS HDOB 29 20101103
195030 1431N 07429W 9737 00261 //// +231 //// 173014 015 011 004 01
195100 1431N 07427W 9739 00258 //// +232 //// 173015 016 011 002 05
195130 1431N 07426W 9737 00260 //// +233 //// 176015 016 012 002 01
195200 1432N 07424W 9737 00259 //// +231 //// 174015 016 011 002 05
195230 1432N 07422W 9736 00261 //// +230 //// 178015 015 /// /// 05
195300 1430N 07422W 9736 00261 //// +230 //// 169015 015 /// /// 05
195330 1429N 07424W 9738 00260 //// +230 //// 163014 015 022 001 05
195400 1429N 07425W 9737 00261 //// +233 //// 158013 013 009 004 01
195430 1429N 07427W 9739 00259 //// +234 //// 156012 012 012 001 01
195500 1428N 07429W 9737 00260 //// +233 //// 162011 012 015 003 01
195530 1428N 07430W 9738 00260 //// +230 //// 161011 012 011 003 01
195600 1427N 07432W 9737 00260 //// +230 //// 160010 010 013 002 01
195630 1427N 07434W 9737 00261 //// +230 //// 156008 009 010 004 05
195700 1426N 07435W 9737 00260 //// +230 //// 153007 008 007 002 01
195730 1426N 07437W 9737 00261 //// +230 //// 145007 007 006 002 01
195800 1425N 07438W 9738 00260 //// +230 //// 140006 006 006 003 01
195830 1425N 07440W 9737 00260 //// +230 //// 130005 006 003 004 05
195900 1424N 07442W 9739 00260 //// +230 //// 126005 005 006 003 05
195930 1424N 07443W 9737 00261 //// +230 //// 126005 005 005 001 05
200000 1423N 07445W 9737 00261 //// +230 //// 117004 005 005 002 05
$$
000
URNT15 KNHC 032010
AF301 1121A TOMAS HDOB 30 20101103
200030 1423N 07447W 9738 00261 //// +230 //// 111005 005 009 003 05
200100 1422N 07448W 9737 00262 //// +230 //// 104005 005 008 002 05
200130 1421N 07450W 9737 00263 //// +230 //// 100006 006 005 003 05
200200 1421N 07452W 9739 00261 //// +231 //// 103005 006 006 003 05
200230 1420N 07453W 9736 00264 //// +230 //// 095007 007 006 003 05
200300 1420N 07455W 9740 00260 //// +230 //// 091006 007 009 001 05
200330 1419N 07457W 9736 00263 //// +231 //// 084006 007 008 002 01
200400 1419N 07458W 9737 00262 //// +231 //// 073007 008 009 002 01
200430 1418N 07500W 9739 00260 //// +233 //// 066006 007 006 004 05
200500 1417N 07501W 9737 00262 //// +234 //// 038003 004 005 003 05
200530 1416N 07502W 9736 00263 //// +235 //// 024002 003 005 002 05
200600 1414N 07503W 9735 00263 //// +235 //// 062005 005 008 003 05
200630 1413N 07504W 9737 00262 //// +235 //// 062005 006 014 002 05
200700 1411N 07505W 9736 00265 //// +235 //// 046005 006 013 002 05
200730 1410N 07504W 9737 00262 //// +235 //// 043002 004 010 000 05
200800 1409N 07503W 9739 00260 //// +235 //// 047002 002 011 002 05
200830 1407N 07502W 9737 00261 //// +236 //// 269002 004 004 002 01
200900 1406N 07501W 9739 00259 //// +235 //// 248003 005 013 005 05
200930 1405N 07500W 9736 00262 //// +231 //// 281004 005 024 006 01
201000 1404N 07459W 9737 00260 //// +238 //// 282004 005 007 006 01
$$
Westwind
0 likes
-
- Admin
- Posts: 20009
- Age: 62
- Joined: Sun Aug 27, 2006 8:23 pm
- Location: Florence, KY (name is Mark)
Re: ATL : TOMAS - Recon

0 likes
M a r k
- - - - -
Join us in chat: Storm2K Chatroom Invite. Android and IOS apps also available.
The posts in this forum are NOT official forecasts and should not be used as such. Posts are NOT endorsed by any professional institution or STORM2K.org. For official information and forecasts, please refer to NHC and NWS products.
- - - - -
Join us in chat: Storm2K Chatroom Invite. Android and IOS apps also available.
The posts in this forum are NOT official forecasts and should not be used as such. Posts are NOT endorsed by any professional institution or STORM2K.org. For official information and forecasts, please refer to NHC and NWS products.
-
- Admin
- Posts: 20009
- Age: 62
- Joined: Sun Aug 27, 2006 8:23 pm
- Location: Florence, KY (name is Mark)
Re: ATL : TOMAS - Recon
Big picture:


0 likes
M a r k
- - - - -
Join us in chat: Storm2K Chatroom Invite. Android and IOS apps also available.
The posts in this forum are NOT official forecasts and should not be used as such. Posts are NOT endorsed by any professional institution or STORM2K.org. For official information and forecasts, please refer to NHC and NWS products.
- - - - -
Join us in chat: Storm2K Chatroom Invite. Android and IOS apps also available.
The posts in this forum are NOT official forecasts and should not be used as such. Posts are NOT endorsed by any professional institution or STORM2K.org. For official information and forecasts, please refer to NHC and NWS products.
- TheEuropean
- Professional-Met
- Posts: 1796
- Age: 59
- Joined: Tue Sep 20, 2005 3:17 pm
- Location: Voerde, Germany
- Contact:
000
URNT15 KNHC 032020
AF301 1121A TOMAS HDOB 31 20101103
201030 1403N 07457W 9739 00261 //// +232 //// 179000 004 023 008 05
201100 1401N 07456W 9745 00255 //// +225 //// 242007 009 024 009 01
201130 1400N 07455W 9737 00262 //// +240 //// 251010 011 021 005 01
201200 1359N 07454W 9737 00262 //// +236 //// 241012 013 023 003 01
201230 1358N 07452W 9737 00263 //// +235 //// 234012 013 020 005 01
201300 1357N 07451W 9737 00262 //// +229 //// 244011 012 026 006 05
201330 1356N 07450W 9737 00264 //// +224 //// 244011 012 026 008 05
201400 1355N 07449W 9737 00264 //// +228 //// 249013 015 016 006 01
201430 1353N 07447W 9739 00265 //// +235 //// 230013 014 011 003 01
201500 1352N 07446W 9731 00271 //// +227 //// 211017 022 025 004 05
201530 1351N 07445W 9745 00259 //// +209 //// 208023 024 042 012 05
201600 1350N 07443W 9733 00270 //// +196 //// 212031 034 036 010 05
201630 1350N 07442W 9744 00260 //// +213 //// 205032 036 034 006 05
201700 1349N 07440W 9737 00268 //// +210 //// 202027 028 037 014 01
201730 1348N 07439W 9736 00269 //// +218 //// 206026 027 036 012 01
201800 1348N 07439W 9736 00269 //// +215 //// 202025 026 031 009 01
201830 1346N 07437W 9739 00266 //// +220 //// 205025 027 042 015 05
201900 1345N 07435W 9736 00269 //// +217 //// 221029 030 032 012 05
201930 1344N 07434W 9739 00268 //// +216 //// 222027 029 030 007 01
202000 1343N 07433W 9738 00269 //// +220 //// 222024 025 025 005 05
$$
34 kt at flight level
URNT15 KNHC 032020
AF301 1121A TOMAS HDOB 31 20101103
201030 1403N 07457W 9739 00261 //// +232 //// 179000 004 023 008 05
201100 1401N 07456W 9745 00255 //// +225 //// 242007 009 024 009 01
201130 1400N 07455W 9737 00262 //// +240 //// 251010 011 021 005 01
201200 1359N 07454W 9737 00262 //// +236 //// 241012 013 023 003 01
201230 1358N 07452W 9737 00263 //// +235 //// 234012 013 020 005 01
201300 1357N 07451W 9737 00262 //// +229 //// 244011 012 026 006 05
201330 1356N 07450W 9737 00264 //// +224 //// 244011 012 026 008 05
201400 1355N 07449W 9737 00264 //// +228 //// 249013 015 016 006 01
201430 1353N 07447W 9739 00265 //// +235 //// 230013 014 011 003 01
201500 1352N 07446W 9731 00271 //// +227 //// 211017 022 025 004 05
201530 1351N 07445W 9745 00259 //// +209 //// 208023 024 042 012 05
201600 1350N 07443W 9733 00270 //// +196 //// 212031 034 036 010 05
201630 1350N 07442W 9744 00260 //// +213 //// 205032 036 034 006 05
201700 1349N 07440W 9737 00268 //// +210 //// 202027 028 037 014 01
201730 1348N 07439W 9736 00269 //// +218 //// 206026 027 036 012 01
201800 1348N 07439W 9736 00269 //// +215 //// 202025 026 031 009 01
201830 1346N 07437W 9739 00266 //// +220 //// 205025 027 042 015 05
201900 1345N 07435W 9736 00269 //// +217 //// 221029 030 032 012 05
201930 1344N 07434W 9739 00268 //// +216 //// 222027 029 030 007 01
202000 1343N 07433W 9738 00269 //// +220 //// 222024 025 025 005 05
$$
34 kt at flight level
0 likes
- wxman57
- Moderator-Pro Met
- Posts: 22978
- Age: 67
- Joined: Sat Jun 21, 2003 8:06 pm
- Location: Houston, TX (southwest)
Re: ATL : TOMAS - Recon
URNT12 KNHC 032028
VORTEX DATA MESSAGE AL212010
A. 03/20:05:40Z
B. 14 deg 15 min N
075 deg 02 min W
C. NA
D. 19 kt
E. 070 deg 39 nm
F. 177 deg 16 kt
G. 066 deg 37 nm
H. EXTRAP 1003 mb
I. 23 C / 333 m
J. 24 C / 334 m
K. NA / NA
L. NA
M. NA
N. 134 / 1
O. 0.02 / 10 nm
P. AF301 1121A TOMAS OB 12
MAX OUTBOUND AND MAX FL WIND 36 KT SE QUAD 20:16:20Z
SLP EXTRAP FROM BELOW 1500 FT
LARGE AREA OF L/V SFC WIND
VORTEX DATA MESSAGE AL212010
A. 03/20:05:40Z
B. 14 deg 15 min N
075 deg 02 min W
C. NA
D. 19 kt
E. 070 deg 39 nm
F. 177 deg 16 kt
G. 066 deg 37 nm
H. EXTRAP 1003 mb
I. 23 C / 333 m
J. 24 C / 334 m
K. NA / NA
L. NA
M. NA
N. 134 / 1
O. 0.02 / 10 nm
P. AF301 1121A TOMAS OB 12
MAX OUTBOUND AND MAX FL WIND 36 KT SE QUAD 20:16:20Z
SLP EXTRAP FROM BELOW 1500 FT
LARGE AREA OF L/V SFC WIND
0 likes
- TheEuropean
- Professional-Met
- Posts: 1796
- Age: 59
- Joined: Tue Sep 20, 2005 3:17 pm
- Location: Voerde, Germany
- Contact:
000
URNT15 KNHC 032030
AF301 1121A TOMAS HDOB 32 20101103
202030 1342N 07431W 9736 00269 //// +219 //// 226025 027 029 008 01
202100 1341N 07430W 9735 00271 //// +206 //// 230028 029 035 012 01
202130 1340N 07429W 9736 00268 //// +211 //// 233031 032 032 012 01
202200 1339N 07428W 9738 00266 //// +205 //// 237029 030 034 015 01
202230 1338N 07426W 9740 00264 //// +209 //// 239029 030 032 011 01
202300 1336N 07425W 9738 00267 //// +220 //// 240029 030 033 007 01
202330 1335N 07424W 9740 00265 //// +222 //// 233032 033 032 007 01
202400 1334N 07422W 9739 00266 //// +218 //// 233033 034 031 009 01
202430 1333N 07421W 9740 00265 //// +219 //// 235029 030 034 010 01
202500 1332N 07420W 9737 00268 //// +224 //// 236027 027 032 010 05
202530 1331N 07418W 9738 00269 //// +225 //// 236027 028 033 010 01
202600 1330N 07417W 9737 00270 //// +224 //// 242027 027 034 011 01
202630 1329N 07416W 9738 00269 //// +226 //// 241027 029 032 009 01
202700 1328N 07414W 9738 00270 //// +231 //// 235026 027 029 004 01
202730 1327N 07413W 9738 00269 //// +230 //// 236027 028 028 003 01
202800 1325N 07412W 9739 00268 //// +230 //// 235028 028 029 003 01
202830 1324N 07410W 9737 00270 //// +230 //// 235026 028 024 005 01
202900 1323N 07409W 9739 00269 //// +230 //// 236026 026 026 003 01
202930 1322N 07408W 9740 00268 //// +230 //// 235025 027 026 002 01
203000 1322N 07408W 9740 00268 //// +230 //// 236026 026 025 003 01
$$
URNT15 KNHC 032030
AF301 1121A TOMAS HDOB 32 20101103
202030 1342N 07431W 9736 00269 //// +219 //// 226025 027 029 008 01
202100 1341N 07430W 9735 00271 //// +206 //// 230028 029 035 012 01
202130 1340N 07429W 9736 00268 //// +211 //// 233031 032 032 012 01
202200 1339N 07428W 9738 00266 //// +205 //// 237029 030 034 015 01
202230 1338N 07426W 9740 00264 //// +209 //// 239029 030 032 011 01
202300 1336N 07425W 9738 00267 //// +220 //// 240029 030 033 007 01
202330 1335N 07424W 9740 00265 //// +222 //// 233032 033 032 007 01
202400 1334N 07422W 9739 00266 //// +218 //// 233033 034 031 009 01
202430 1333N 07421W 9740 00265 //// +219 //// 235029 030 034 010 01
202500 1332N 07420W 9737 00268 //// +224 //// 236027 027 032 010 05
202530 1331N 07418W 9738 00269 //// +225 //// 236027 028 033 010 01
202600 1330N 07417W 9737 00270 //// +224 //// 242027 027 034 011 01
202630 1329N 07416W 9738 00269 //// +226 //// 241027 029 032 009 01
202700 1328N 07414W 9738 00270 //// +231 //// 235026 027 029 004 01
202730 1327N 07413W 9738 00269 //// +230 //// 236027 028 028 003 01
202800 1325N 07412W 9739 00268 //// +230 //// 235028 028 029 003 01
202830 1324N 07410W 9737 00270 //// +230 //// 235026 028 024 005 01
202900 1323N 07409W 9739 00269 //// +230 //// 236026 026 026 003 01
202930 1322N 07408W 9740 00268 //// +230 //// 235025 027 026 002 01
203000 1322N 07408W 9740 00268 //// +230 //// 236026 026 025 003 01
$$
0 likes
- TheEuropean
- Professional-Met
- Posts: 1796
- Age: 59
- Joined: Tue Sep 20, 2005 3:17 pm
- Location: Voerde, Germany
- Contact:
000
URNT15 KNHC 032040
AF301 1121A TOMAS HDOB 33 20101103
203030 1320N 07405W 9739 00269 //// +230 //// 239026 026 027 001 01
203100 1319N 07404W 9737 00270 //// +230 //// 237028 028 /// /// 05
203130 1320N 07402W 9740 00266 //// +229 //// 227025 026 /// /// 05
203200 1322N 07402W 9741 00266 //// +230 //// 225024 025 025 002 05
203230 1324N 07402W 9740 00266 //// +229 //// 223023 023 026 003 01
203300 1325N 07403W 9737 00270 //// +231 //// 224024 025 027 001 01
203330 1327N 07403W 9737 00269 //// +232 //// 221025 026 027 002 01
203400 1329N 07403W 9739 00268 //// +234 //// 223027 028 025 004 01
203430 1331N 07403W 9738 00269 //// +232 //// 223026 026 028 002 01
203500 1332N 07403W 9740 00265 //// +230 //// 222025 026 027 002 01
203530 1334N 07403W 9737 00268 //// +231 //// 219025 026 028 002 01
203600 1336N 07403W 9738 00267 //// +230 //// 219025 027 028 002 01
203630 1338N 07403W 9740 00265 //// +230 //// 222026 027 029 004 01
203700 1340N 07403W 9736 00269 //// +228 //// 222026 028 032 008 01
203730 1342N 07403W 9740 00266 //// +226 //// 220026 027 031 007 01
203800 1343N 07403W 9738 00267 //// +225 //// 217027 027 031 007 01
203830 1345N 07403W 9739 00266 //// +225 //// 214026 026 030 006 01
203900 1347N 07403W 9738 00268 //// +227 //// 214026 026 028 006 05
203930 1349N 07403W 9738 00268 //// +230 //// 209026 026 026 005 01
204000 1351N 07404W 9737 00268 //// +226 //// 209024 025 027 004 01
$$
URNT15 KNHC 032040
AF301 1121A TOMAS HDOB 33 20101103
203030 1320N 07405W 9739 00269 //// +230 //// 239026 026 027 001 01
203100 1319N 07404W 9737 00270 //// +230 //// 237028 028 /// /// 05
203130 1320N 07402W 9740 00266 //// +229 //// 227025 026 /// /// 05
203200 1322N 07402W 9741 00266 //// +230 //// 225024 025 025 002 05
203230 1324N 07402W 9740 00266 //// +229 //// 223023 023 026 003 01
203300 1325N 07403W 9737 00270 //// +231 //// 224024 025 027 001 01
203330 1327N 07403W 9737 00269 //// +232 //// 221025 026 027 002 01
203400 1329N 07403W 9739 00268 //// +234 //// 223027 028 025 004 01
203430 1331N 07403W 9738 00269 //// +232 //// 223026 026 028 002 01
203500 1332N 07403W 9740 00265 //// +230 //// 222025 026 027 002 01
203530 1334N 07403W 9737 00268 //// +231 //// 219025 026 028 002 01
203600 1336N 07403W 9738 00267 //// +230 //// 219025 027 028 002 01
203630 1338N 07403W 9740 00265 //// +230 //// 222026 027 029 004 01
203700 1340N 07403W 9736 00269 //// +228 //// 222026 028 032 008 01
203730 1342N 07403W 9740 00266 //// +226 //// 220026 027 031 007 01
203800 1343N 07403W 9738 00267 //// +225 //// 217027 027 031 007 01
203830 1345N 07403W 9739 00266 //// +225 //// 214026 026 030 006 01
203900 1347N 07403W 9738 00268 //// +227 //// 214026 026 028 006 05
203930 1349N 07403W 9738 00268 //// +230 //// 209026 026 026 005 01
204000 1351N 07404W 9737 00268 //// +226 //// 209024 025 027 004 01
$$
0 likes
- TheEuropean
- Professional-Met
- Posts: 1796
- Age: 59
- Joined: Tue Sep 20, 2005 3:17 pm
- Location: Voerde, Germany
- Contact:
000
URNT15 KNHC 032050
AF301 1121A TOMAS HDOB 34 20101103
204030 1352N 07404W 9738 00268 //// +228 //// 215022 023 025 006 01
204100 1354N 07404W 9739 00267 //// +228 //// 213023 024 026 008 01
204130 1356N 07404W 9737 00268 //// +230 //// 207025 025 028 008 01
204200 1358N 07404W 9740 00264 //// +228 //// 210025 026 029 007 01
204230 1359N 07404W 9737 00267 //// +227 //// 214026 026 029 007 01
204300 1401N 07404W 9738 00265 //// +229 //// 214026 027 028 005 01
204330 1403N 07404W 9736 00265 //// +229 //// 217026 026 029 006 01
204400 1405N 07404W 9737 00265 //// +227 //// 213025 027 027 008 01
204430 1406N 07404W 9739 00263 //// +227 //// 210024 025 028 005 01
204500 1408N 07404W 9737 00265 //// +228 //// 208024 025 027 006 01
204530 1410N 07404W 9738 00262 //// +231 //// 207026 026 027 005 01
204600 1412N 07404W 9739 00262 //// +229 //// 206027 028 030 006 01
204630 1413N 07404W 9737 00263 //// +228 //// 202029 030 031 010 01
204700 1415N 07404W 9738 00261 //// +217 //// 201029 030 033 009 01
204730 1417N 07404W 9735 00263 //// +224 //// 201030 030 031 003 01
204800 1419N 07405W 9733 00264 //// +233 //// 201031 031 026 004 01
204830 1421N 07405W 9733 00266 //// +228 //// 196030 030 026 003 01
204900 1422N 07405W 9733 00265 //// +226 //// 186026 027 026 003 01
204930 1424N 07405W 9738 00262 //// +226 //// 187026 027 020 004 05
205000 1426N 07405W 9736 00264 //// +229 //// 183028 029 023 003 01
$$
URNT15 KNHC 032050
AF301 1121A TOMAS HDOB 34 20101103
204030 1352N 07404W 9738 00268 //// +228 //// 215022 023 025 006 01
204100 1354N 07404W 9739 00267 //// +228 //// 213023 024 026 008 01
204130 1356N 07404W 9737 00268 //// +230 //// 207025 025 028 008 01
204200 1358N 07404W 9740 00264 //// +228 //// 210025 026 029 007 01
204230 1359N 07404W 9737 00267 //// +227 //// 214026 026 029 007 01
204300 1401N 07404W 9738 00265 //// +229 //// 214026 027 028 005 01
204330 1403N 07404W 9736 00265 //// +229 //// 217026 026 029 006 01
204400 1405N 07404W 9737 00265 //// +227 //// 213025 027 027 008 01
204430 1406N 07404W 9739 00263 //// +227 //// 210024 025 028 005 01
204500 1408N 07404W 9737 00265 //// +228 //// 208024 025 027 006 01
204530 1410N 07404W 9738 00262 //// +231 //// 207026 026 027 005 01
204600 1412N 07404W 9739 00262 //// +229 //// 206027 028 030 006 01
204630 1413N 07404W 9737 00263 //// +228 //// 202029 030 031 010 01
204700 1415N 07404W 9738 00261 //// +217 //// 201029 030 033 009 01
204730 1417N 07404W 9735 00263 //// +224 //// 201030 030 031 003 01
204800 1419N 07405W 9733 00264 //// +233 //// 201031 031 026 004 01
204830 1421N 07405W 9733 00266 //// +228 //// 196030 030 026 003 01
204900 1422N 07405W 9733 00265 //// +226 //// 186026 027 026 003 01
204930 1424N 07405W 9738 00262 //// +226 //// 187026 027 020 004 05
205000 1426N 07405W 9736 00264 //// +229 //// 183028 029 023 003 01
$$
0 likes
Re: ATL : TOMAS - Recon
000
URNT15 KNHC 032100
AF301 1121A TOMAS HDOB 35 20101103
205030 1428N 07405W 9733 00267 //// +230 //// 181026 026 021 003 01
205100 1430N 07405W 9739 00265 //// +238 //// 182027 027 023 003 01
205130 1432N 07405W 9737 00266 //// +238 //// 181026 026 027 003 01
205200 1434N 07405W 9739 00265 //// +238 //// 180027 027 028 002 01
205230 1436N 07405W 9741 00262 //// +233 //// 179026 027 025 003 01
205300 1438N 07405W 9737 00265 //// +245 //// 180027 027 029 003 01
205330 1440N 07405W 9735 00268 //// +244 //// 180028 028 028 003 05
205400 1442N 07405W 9740 00264 //// +243 //// 180027 028 028 001 01
205430 1444N 07405W 9739 00263 //// +240 //// 180026 026 025 003 01
205500 1446N 07405W 9740 00262 //// +239 //// 178026 026 025 004 01
205530 1448N 07406W 9740 00262 //// +239 //// 178025 026 023 004 01
205600 1450N 07406W 9739 00263 //// +236 //// 175026 027 026 002 01
205630 1452N 07406W 9739 00264 //// +237 //// 173027 027 029 004 05
205700 1454N 07406W 9741 00262 //// +233 //// 166027 027 029 002 01
205730 1456N 07406W 9740 00262 //// +230 //// 163028 029 029 002 05
205800 1458N 07406W 9739 00263 //// +230 //// 159029 029 029 004 01
205830 1500N 07406W 9740 00262 //// +228 //// 158031 032 030 005 01
205900 1502N 07406W 9739 00264 //// +228 //// 157032 032 030 005 01
205930 1504N 07406W 9743 00261 //// +228 //// 154032 033 032 004 01
210000 1506N 07406W 9740 00264 //// +228 //// 150033 034 034 003 01
URNT15 KNHC 032100
AF301 1121A TOMAS HDOB 35 20101103
205030 1428N 07405W 9733 00267 //// +230 //// 181026 026 021 003 01
205100 1430N 07405W 9739 00265 //// +238 //// 182027 027 023 003 01
205130 1432N 07405W 9737 00266 //// +238 //// 181026 026 027 003 01
205200 1434N 07405W 9739 00265 //// +238 //// 180027 027 028 002 01
205230 1436N 07405W 9741 00262 //// +233 //// 179026 027 025 003 01
205300 1438N 07405W 9737 00265 //// +245 //// 180027 027 029 003 01
205330 1440N 07405W 9735 00268 //// +244 //// 180028 028 028 003 05
205400 1442N 07405W 9740 00264 //// +243 //// 180027 028 028 001 01
205430 1444N 07405W 9739 00263 //// +240 //// 180026 026 025 003 01
205500 1446N 07405W 9740 00262 //// +239 //// 178026 026 025 004 01
205530 1448N 07406W 9740 00262 //// +239 //// 178025 026 023 004 01
205600 1450N 07406W 9739 00263 //// +236 //// 175026 027 026 002 01
205630 1452N 07406W 9739 00264 //// +237 //// 173027 027 029 004 05
205700 1454N 07406W 9741 00262 //// +233 //// 166027 027 029 002 01
205730 1456N 07406W 9740 00262 //// +230 //// 163028 029 029 002 05
205800 1458N 07406W 9739 00263 //// +230 //// 159029 029 029 004 01
205830 1500N 07406W 9740 00262 //// +228 //// 158031 032 030 005 01
205900 1502N 07406W 9739 00264 //// +228 //// 157032 032 030 005 01
205930 1504N 07406W 9743 00261 //// +228 //// 154032 033 032 004 01
210000 1506N 07406W 9740 00264 //// +228 //// 150033 034 034 003 01
0 likes
Re: ATL : TOMAS - Recon
Atlantic USAF High-Density Observations
--------------------------------------------------------------------------------
000
URNT15 KNHC 032110
AF301 1121A TOMAS HDOB 36 20101103
210030 1509N 07406W 9741 00262 //// +228 //// 148032 033 034 005 01
210100 1511N 07406W 9742 00261 //// +225 //// 148032 033 030 008 01
210130 1513N 07406W 9740 00264 //// +226 //// 151033 034 033 008 01
210200 1515N 07407W 9737 00267 //// +222 //// 148035 036 035 009 05
210230 1516N 07408W 9740 00260 //// +223 //// 145033 034 /// /// 05
210300 1515N 07409W 9742 00262 //// +209 //// 151028 030 035 013 05
210330 1514N 07411W 9736 00264 //// +203 //// 151026 028 037 017 01
210400 1513N 07412W 9735 00263 //// +194 //// 151022 024 043 020 01
210430 1512N 07413W 9743 00256 //// +192 //// 146021 022 043 022 05
210500 1510N 07414W 9741 00256 //// +189 //// 147019 022 045 019 05
210530 1509N 07416W 9737 00265 //// +191 //// 150012 014 034 010 05
210600 1508N 07417W 9740 00261 //// +188 //// 133006 009 043 017 01
210630 1507N 07418W 9734 00270 //// +212 //// 189006 008 018 005 01
210700 1505N 07420W 9741 00258 //// +223 //// 206007 009 014 004 01
210730 1504N 07421W 9739 00261 //// +225 //// 204010 010 010 003 05
210800 1503N 07422W 9740 00259 //// +226 //// 206010 011 012 004 05
210830 1502N 07423W 9740 00259 //// +225 //// 208011 011 010 003 01
210900 1500N 07425W 9740 00259 //// +225 //// 200009 010 008 004 01
210930 1459N 07426W 9739 00260 //// +225 //// 205007 008 012 002 01
211000 1458N 07427W 9739 00260 //// +225 //// 210007 008 010 003 01
--------------------------------------------------------------------------------
000
URNT15 KNHC 032110
AF301 1121A TOMAS HDOB 36 20101103
210030 1509N 07406W 9741 00262 //// +228 //// 148032 033 034 005 01
210100 1511N 07406W 9742 00261 //// +225 //// 148032 033 030 008 01
210130 1513N 07406W 9740 00264 //// +226 //// 151033 034 033 008 01
210200 1515N 07407W 9737 00267 //// +222 //// 148035 036 035 009 05
210230 1516N 07408W 9740 00260 //// +223 //// 145033 034 /// /// 05
210300 1515N 07409W 9742 00262 //// +209 //// 151028 030 035 013 05
210330 1514N 07411W 9736 00264 //// +203 //// 151026 028 037 017 01
210400 1513N 07412W 9735 00263 //// +194 //// 151022 024 043 020 01
210430 1512N 07413W 9743 00256 //// +192 //// 146021 022 043 022 05
210500 1510N 07414W 9741 00256 //// +189 //// 147019 022 045 019 05
210530 1509N 07416W 9737 00265 //// +191 //// 150012 014 034 010 05
210600 1508N 07417W 9740 00261 //// +188 //// 133006 009 043 017 01
210630 1507N 07418W 9734 00270 //// +212 //// 189006 008 018 005 01
210700 1505N 07420W 9741 00258 //// +223 //// 206007 009 014 004 01
210730 1504N 07421W 9739 00261 //// +225 //// 204010 010 010 003 05
210800 1503N 07422W 9740 00259 //// +226 //// 206010 011 012 004 05
210830 1502N 07423W 9740 00259 //// +225 //// 208011 011 010 003 01
210900 1500N 07425W 9740 00259 //// +225 //// 200009 010 008 004 01
