Hurricane Ernesto - Cat. 1
Moderator: S2k Moderators
- Starburst
- S2K Supporter
- Posts: 484
- Joined: Sun Aug 28, 2005 11:03 pm
- Location: Beeville, TX
- Contact:
During reconnaissance of tropical system ERNESTO a maximum wind speed of 33 mph, at 4800 feet, was found by the government plane.
Time (Z) Lat Lon Altitude Dir Speed Gust Temp Dewp
08:07:00 14.93 -71.2 4800 47 33 33 62 62
08:07:30 14.9 -71.2 4800 49 31 32 63 62
08:08:00 14.86 -71.2 4800 49 30 31 63 62
08:08:30 14.85 -71.2 4807 48 30 31 62 62
08:09:00 14.81 -71.2 4797 45 32 33 62 62
08:09:30 14.78 -71.21 4823 41 33 33 63 62
08:10:00 14.75 -71.21 4830 37 32 33 62 62
08:10:30 14.71 -71.21 4810 35 31 32 63 62
08:11:00 14.68 -71.21 4800 32 29 29 63 61
08:11:30 14.63 -71.23 4797 28 28 29 63 62
08:12:00 14.6 -71.23 4797 24 28 28 63 62
08:12:30 14.56 -71.23 4803 25 26 26 63 61
08:13:00 14.51 -71.23 4800 25 28 28 63 63
08:13:30 14.48 -71.21 4797 18 26 26 63 63
08:14:00 14.45 -71.21 4797 21 26 26 63 63
08:14:30 14.41 -71.21 4803 17 25 26 64 62
08:15:00 14.36 -71.21 4800 15 26 26 63 62
08:15:30 14.33 -71.21 4797 13 26 26 62 62
08:16:00 14.28 -71.21 4784 14 24 26 63 63
08:16:30 14.26 -71.21 4800 11 23 25 63 62
Time (Z) Lat Lon Altitude Dir Speed Gust Temp Dewp
08:07:00 14.93 -71.2 4800 47 33 33 62 62
08:07:30 14.9 -71.2 4800 49 31 32 63 62
08:08:00 14.86 -71.2 4800 49 30 31 63 62
08:08:30 14.85 -71.2 4807 48 30 31 62 62
08:09:00 14.81 -71.2 4797 45 32 33 62 62
08:09:30 14.78 -71.21 4823 41 33 33 63 62
08:10:00 14.75 -71.21 4830 37 32 33 62 62
08:10:30 14.71 -71.21 4810 35 31 32 63 62
08:11:00 14.68 -71.21 4800 32 29 29 63 61
08:11:30 14.63 -71.23 4797 28 28 29 63 62
08:12:00 14.6 -71.23 4797 24 28 28 63 62
08:12:30 14.56 -71.23 4803 25 26 26 63 61
08:13:00 14.51 -71.23 4800 25 28 28 63 63
08:13:30 14.48 -71.21 4797 18 26 26 63 63
08:14:00 14.45 -71.21 4797 21 26 26 63 63
08:14:30 14.41 -71.21 4803 17 25 26 64 62
08:15:00 14.36 -71.21 4800 15 26 26 63 62
08:15:30 14.33 -71.21 4797 13 26 26 62 62
08:16:00 14.28 -71.21 4784 14 24 26 63 63
08:16:30 14.26 -71.21 4800 11 23 25 63 62
0 likes
still haven't caught up to the time of the recon observation much less current...grr...
SXXX50 KNHC 260824
AF302 0305A ERNESTO HDOB 25 KNHC
0817 1414N 07113W 01463 0032 011 017 178 162 017 01528 0000000000
0817. 1412N 07114W 01462 0032 011 016 172 168 017 01527 0000000000
0818 1410N 07114W 01464 0032 009 017 168 168 017 01529 0000000000
0818. 1408N 07114W 01463 0031 011 015 166 166 016 01527 0000000000
0819 1405N 07114W 01463 0032 013 014 168 166 014 01528 0000000000
0819. 1404N 07115W 01463 0031 012 014 170 164 015 01527 0000000000
0820 1401N 07115W 01463 0032 010 014 168 168 015 01528 0000000000
0820. 1359N 07116W 01464 0032 014 014 170 170 014 01529 0000000000
0821 1357N 07116W 01470 0033 013 015 172 172 016 01536 0000000000
0821. 1355N 07117W 01467 0036 011 015 176 164 016 01536 0000000000
0822 1353N 07117W 01462 0036 004 015 174 162 015 01531 0000000000
0822. 1351N 07118W 01463 0037 357 015 172 162 016 01533 0000000000
0823 1349N 07118W 01463 0037 352 015 176 164 015 01533 0000000000
0823. 1347N 07119W 01463 0037 342 013 176 166 014 01533 0000000000
0824 1345N 07119W 01463 0037 340 013 172 172 013 01533 0000000000
0824. 1342N 07120W 01463 0037 344 015 172 164 015 01533 0000000000
0825 1340N 07120W 01463 0038 337 013 176 162 015 01535 0000000000
0825. 1338N 07121W 01463 0038 341 013 176 160 013 01534 0000000000
0826 1336N 07122W 01463 0039 343 013 174 164 013 01535 0000000000
0826. 1334N 07122W 01459 0039 342 012 178 164 012 01531 0000000000
SXXX50 KNHC 260824
AF302 0305A ERNESTO HDOB 25 KNHC
0817 1414N 07113W 01463 0032 011 017 178 162 017 01528 0000000000
0817. 1412N 07114W 01462 0032 011 016 172 168 017 01527 0000000000
0818 1410N 07114W 01464 0032 009 017 168 168 017 01529 0000000000
0818. 1408N 07114W 01463 0031 011 015 166 166 016 01527 0000000000
0819 1405N 07114W 01463 0032 013 014 168 166 014 01528 0000000000
0819. 1404N 07115W 01463 0031 012 014 170 164 015 01527 0000000000
0820 1401N 07115W 01463 0032 010 014 168 168 015 01528 0000000000
0820. 1359N 07116W 01464 0032 014 014 170 170 014 01529 0000000000
0821 1357N 07116W 01470 0033 013 015 172 172 016 01536 0000000000
0821. 1355N 07117W 01467 0036 011 015 176 164 016 01536 0000000000
0822 1353N 07117W 01462 0036 004 015 174 162 015 01531 0000000000
0822. 1351N 07118W 01463 0037 357 015 172 162 016 01533 0000000000
0823 1349N 07118W 01463 0037 352 015 176 164 015 01533 0000000000
0823. 1347N 07119W 01463 0037 342 013 176 166 014 01533 0000000000
0824 1345N 07119W 01463 0037 340 013 172 172 013 01533 0000000000
0824. 1342N 07120W 01463 0037 344 015 172 164 015 01533 0000000000
0825 1340N 07120W 01463 0038 337 013 176 162 015 01535 0000000000
0825. 1338N 07121W 01463 0038 341 013 176 160 013 01534 0000000000
0826 1336N 07122W 01463 0039 343 013 174 164 013 01535 0000000000
0826. 1334N 07122W 01459 0039 342 012 178 164 012 01531 0000000000
0 likes
SXXX50 KNHC 260834
AF302 0305A ERNESTO HDOB 26 KNHC
0827 1332N 07123W 01453 0036 348 011 180 164 011 01522 0000000000
0827. 1330N 07123W 01459 0034 354 011 176 166 012 01526 0000000000
0828 1329N 07122W 01466 0035 336 010 176 164 011 01534 0000000000
0828. 1330N 07121W 01461 0032 326 006 176 160 008 01526 0000000000
0829 1331N 07120W 01463 0032 340 006 180 162 007 01529 0000000000
0829. 1332N 07118W 01464 0031 344 005 180 166 006 01528 0000000000
0830 1333N 07117W 01461 0031 340 005 176 164 006 01525 0000000000
0830. 1334N 07116W 01464 0030 323 004 174 172 004 01527 0000000000
0831 1336N 07115W 01463 0030 298 004 170 170 005 01527 0000000000
0831. 1337N 07114W 01462 0029 302 005 156 156 007 01523 0000000000
0832 1338N 07112W 01464 0028 303 005 146 146 006 01524 0000000000
0832. 1339N 07111W 01464 0030 332 006 164 164 006 01527 0000000000
0833 1340N 07110W 01463 0030 342 007 170 170 007 01525 0000000000
0833. 1341N 07109W 01464 0029 343 006 170 170 006 01526 0000000000
0834 1343N 07108W 01462 0029 348 007 170 170 008 01524 0000000000
0834. 1344N 07107W 01463 0029 001 006 170 170 006 01525 0000000000
0835 1345N 07105W 01464 0029 352 006 170 170 006 01526 0000000000
0835. 1346N 07104W 01462 0029 356 007 172 172 008 01524 0000000000
0836 1347N 07103W 01463 0029 348 007 174 166 007 01525 0000000000
0836. 1348N 07102W 01463 0030 004 006 174 174 006 01526 0000000000
AF302 0305A ERNESTO HDOB 26 KNHC
0827 1332N 07123W 01453 0036 348 011 180 164 011 01522 0000000000
0827. 1330N 07123W 01459 0034 354 011 176 166 012 01526 0000000000
0828 1329N 07122W 01466 0035 336 010 176 164 011 01534 0000000000
0828. 1330N 07121W 01461 0032 326 006 176 160 008 01526 0000000000
0829 1331N 07120W 01463 0032 340 006 180 162 007 01529 0000000000
0829. 1332N 07118W 01464 0031 344 005 180 166 006 01528 0000000000
0830 1333N 07117W 01461 0031 340 005 176 164 006 01525 0000000000
0830. 1334N 07116W 01464 0030 323 004 174 172 004 01527 0000000000
0831 1336N 07115W 01463 0030 298 004 170 170 005 01527 0000000000
0831. 1337N 07114W 01462 0029 302 005 156 156 007 01523 0000000000
0832 1338N 07112W 01464 0028 303 005 146 146 006 01524 0000000000
0832. 1339N 07111W 01464 0030 332 006 164 164 006 01527 0000000000
0833 1340N 07110W 01463 0030 342 007 170 170 007 01525 0000000000
0833. 1341N 07109W 01464 0029 343 006 170 170 006 01526 0000000000
0834 1343N 07108W 01462 0029 348 007 170 170 008 01524 0000000000
0834. 1344N 07107W 01463 0029 001 006 170 170 006 01525 0000000000
0835 1345N 07105W 01464 0029 352 006 170 170 006 01526 0000000000
0835. 1346N 07104W 01462 0029 356 007 172 172 008 01524 0000000000
0836 1347N 07103W 01463 0029 348 007 174 166 007 01525 0000000000
0836. 1348N 07102W 01463 0030 004 006 174 174 006 01526 0000000000
0 likes
yay, caught up now...
SXXX50 KNHC 260844
AF302 0305A ERNESTO HDOB 27 KNHC
0837 1349N 07101W 01463 0029 006 006 176 168 007 01525 0000000000
0837. 1351N 07100W 01463 0029 002 006 174 168 006 01525 0000000000
0838 1352N 07058W 01464 0029 344 006 176 168 007 01526 0000000000
0838. 1353N 07057W 01463 0029 342 006 174 170 006 01525 0000000000
0839 1354N 07056W 01462 0029 353 006 172 168 006 01523 0000000000
0839. 1355N 07055W 01464 0028 343 006 176 166 008 01525 0000000000
0840 1356N 07054W 01463 0028 336 007 174 174 008 01523 0000000000
0840. 1357N 07053W 01463 0026 325 008 176 172 009 01523 0000000000
0841 1359N 07051W 01464 0026 311 007 172 172 008 01523 0000000000
0841. 1400N 07050W 01464 0026 316 007 174 166 007 01522 0000000000
0842 1401N 07049W 01462 0026 328 007 170 168 008 01521 0000000000
0842. 1402N 07048W 01463 0026 338 008 174 170 008 01522 0000000000
0843 1403N 07047W 01463 0026 332 006 176 172 008 01522 0000000000
0843. 1404N 07045W 01463 0025 324 004 174 174 005 01521 0000000000
0844 1406N 07044W 01463 0025 314 005 170 170 005 01521 0000000000
0844. 1407N 07043W 01462 0024 300 006 172 172 007 01520 0000000000
0845 1408N 07042W 01464 0022 301 004 170 170 005 01519 0000000000
0845. 1409N 07041W 01463 0020 295 006 172 172 007 01516 0000000000
0846 1410N 07039W 01463 0019 303 008 176 172 008 01515 0000000000
0846. 1412N 07038W 01463 0019 312 010 178 170 010 01515 0000000000
SXXX50 KNHC 260844
AF302 0305A ERNESTO HDOB 27 KNHC
0837 1349N 07101W 01463 0029 006 006 176 168 007 01525 0000000000
0837. 1351N 07100W 01463 0029 002 006 174 168 006 01525 0000000000
0838 1352N 07058W 01464 0029 344 006 176 168 007 01526 0000000000
0838. 1353N 07057W 01463 0029 342 006 174 170 006 01525 0000000000
0839 1354N 07056W 01462 0029 353 006 172 168 006 01523 0000000000
0839. 1355N 07055W 01464 0028 343 006 176 166 008 01525 0000000000
0840 1356N 07054W 01463 0028 336 007 174 174 008 01523 0000000000
0840. 1357N 07053W 01463 0026 325 008 176 172 009 01523 0000000000
0841 1359N 07051W 01464 0026 311 007 172 172 008 01523 0000000000
0841. 1400N 07050W 01464 0026 316 007 174 166 007 01522 0000000000
0842 1401N 07049W 01462 0026 328 007 170 168 008 01521 0000000000
0842. 1402N 07048W 01463 0026 338 008 174 170 008 01522 0000000000
0843 1403N 07047W 01463 0026 332 006 176 172 008 01522 0000000000
0843. 1404N 07045W 01463 0025 324 004 174 174 005 01521 0000000000
0844 1406N 07044W 01463 0025 314 005 170 170 005 01521 0000000000
0844. 1407N 07043W 01462 0024 300 006 172 172 007 01520 0000000000
0845 1408N 07042W 01464 0022 301 004 170 170 005 01519 0000000000
0845. 1409N 07041W 01463 0020 295 006 172 172 007 01516 0000000000
0846 1410N 07039W 01463 0019 303 008 176 172 008 01515 0000000000
0846. 1412N 07038W 01463 0019 312 010 178 170 010 01515 0000000000
0 likes
- Starburst
- S2K Supporter
- Posts: 484
- Joined: Sun Aug 28, 2005 11:03 pm
- Location: Beeville, TX
- Contact:
During reconnaissance of tropical system ERNESTO a maximum wind speed of 20 mph, at 4800 feet, was found by the government plane.
Time (Z) Lat Lon Altitude Dir Speed Gust Temp Dewp
08:17:00 14.23 -71.21 4800 11 20 20 64 61
08:17:30 14.2 -71.23 4797 11 18 20 63 62
08:18:00 14.16 -71.23 4803 9 20 20 62 62
08:18:30 14.13 -71.23 4800 11 17 18 62 62
08:19:00 14.08 -71.23 4800 13 16 16 62 62
08:19:30 14.06 -71.25 4800 12 16 17 63 62
08:20:00 14.01 -71.25 4800 10 16 17 62 62
08:20:30 13.98 -71.26 4803 14 16 16 63 63
08:21:00 13.95 -71.26 4823 13 17 18 63 63
08:21:30 13.91 -71.28 4813 11 17 18 64 62
08:22:00 13.88 -71.28 4797 4 17 17 63 61
08:22:30 13.85 -71.3 4800 357 17 18 63 61
08:23:00 13.81 -71.3 4800 352 17 17 64 62
08:23:30 13.78 -71.31 4800 342 15 16 64 62
08:24:00 13.75 -71.31 4800 340 15 15 63 63
08:24:30 13.7 -71.33 4800 344 17 17 63 62
08:25:00 13.66 -71.33 4800 337 15 17 64 61
08:25:30 13.63 -71.35 4800 341 15 15 64 61
08:26:00 13.6 -71.36 4800 343 15 15 63 62
08:26:30 13.56 -71.36 4787 342 14 14 64 62
Time (Z) Lat Lon Altitude Dir Speed Gust Temp Dewp
08:17:00 14.23 -71.21 4800 11 20 20 64 61
08:17:30 14.2 -71.23 4797 11 18 20 63 62
08:18:00 14.16 -71.23 4803 9 20 20 62 62
08:18:30 14.13 -71.23 4800 11 17 18 62 62
08:19:00 14.08 -71.23 4800 13 16 16 62 62
08:19:30 14.06 -71.25 4800 12 16 17 63 62
08:20:00 14.01 -71.25 4800 10 16 17 62 62
08:20:30 13.98 -71.26 4803 14 16 16 63 63
08:21:00 13.95 -71.26 4823 13 17 18 63 63
08:21:30 13.91 -71.28 4813 11 17 18 64 62
08:22:00 13.88 -71.28 4797 4 17 17 63 61
08:22:30 13.85 -71.3 4800 357 17 18 63 61
08:23:00 13.81 -71.3 4800 352 17 17 64 62
08:23:30 13.78 -71.31 4800 342 15 16 64 62
08:24:00 13.75 -71.31 4800 340 15 15 63 63
08:24:30 13.7 -71.33 4800 344 17 17 63 62
08:25:00 13.66 -71.33 4800 337 15 17 64 61
08:25:30 13.63 -71.35 4800 341 15 15 64 61
08:26:00 13.6 -71.36 4800 343 15 15 63 62
08:26:30 13.56 -71.36 4787 342 14 14 64 62
0 likes
SXXX50 KNHC 260855
AF302 0305A ERNESTO HDOB 28 KNHC
0847 1413N 07037W 01463 0019 315 010 178 170 010 01515 0000000000
0847. 1414N 07036W 01463 0018 302 010 180 170 011 01514 0000000000
0848 1415N 07035W 01462 0017 302 010 178 168 011 01512 0000000000
0848. 1416N 07033W 01464 0015 303 012 178 170 013 01512 0000000000
0849 1417N 07032W 01463 0015 299 013 182 166 013 01511 0000000000
0849. 1419N 07031W 01463 0013 299 012 184 164 013 01509 0000000000
0850 1420N 07030W 01462 0012 310 013 188 162 014 01507 0000000000
0850. 1421N 07029W 01463 0011 313 014 190 162 014 01507 0000000000
0851 1422N 07027W 01463 0010 320 013 194 160 013 01506 0000000000
0851. 1423N 07026W 01464 0009 327 014 198 158 014 01505 0000000000
0852 1424N 07025W 01463 0007 326 012 194 162 014 01504 0000000000
0852. 1426N 07024W 01466 0006 312 011 190 166 011 01504 0000000000
0853 1427N 07023W 01462 0004 291 010 188 168 011 01498 0000000000
0853. 1428N 07021W 01463 0002 284 012 196 164 012 01497 0000000000
0854 1429N 07020W 01463 0000 281 012 192 168 013 01496 0000000000
0854. 1430N 07019W 01463 5001 288 014 190 170 014 01495 0000000000
0855 1432N 07018W 01464 5003 288 015 192 170 015 01494 0000000000
0855. 1433N 07017W 01459 5007 291 015 190 172 017 01485 0000000000
0856 1435N 07016W 01466 5010 298 018 202 166 019 01488 0000000000
0856. 1436N 07015W 01463 5014 290 021 206 164 021 01482 0000000000
AF302 0305A ERNESTO HDOB 28 KNHC
0847 1413N 07037W 01463 0019 315 010 178 170 010 01515 0000000000
0847. 1414N 07036W 01463 0018 302 010 180 170 011 01514 0000000000
0848 1415N 07035W 01462 0017 302 010 178 168 011 01512 0000000000
0848. 1416N 07033W 01464 0015 303 012 178 170 013 01512 0000000000
0849 1417N 07032W 01463 0015 299 013 182 166 013 01511 0000000000
0849. 1419N 07031W 01463 0013 299 012 184 164 013 01509 0000000000
0850 1420N 07030W 01462 0012 310 013 188 162 014 01507 0000000000
0850. 1421N 07029W 01463 0011 313 014 190 162 014 01507 0000000000
0851 1422N 07027W 01463 0010 320 013 194 160 013 01506 0000000000
0851. 1423N 07026W 01464 0009 327 014 198 158 014 01505 0000000000
0852 1424N 07025W 01463 0007 326 012 194 162 014 01504 0000000000
0852. 1426N 07024W 01466 0006 312 011 190 166 011 01504 0000000000
0853 1427N 07023W 01462 0004 291 010 188 168 011 01498 0000000000
0853. 1428N 07021W 01463 0002 284 012 196 164 012 01497 0000000000
0854 1429N 07020W 01463 0000 281 012 192 168 013 01496 0000000000
0854. 1430N 07019W 01463 5001 288 014 190 170 014 01495 0000000000
0855 1432N 07018W 01464 5003 288 015 192 170 015 01494 0000000000
0855. 1433N 07017W 01459 5007 291 015 190 172 017 01485 0000000000
0856 1435N 07016W 01466 5010 298 018 202 166 019 01488 0000000000
0856. 1436N 07015W 01463 5014 290 021 206 164 021 01482 0000000000
0 likes
- Starburst
- S2K Supporter
- Posts: 484
- Joined: Sun Aug 28, 2005 11:03 pm
- Location: Beeville, TX
- Contact:
During reconnaissance of tropical system ERNESTO a maximum wind speed of 24 mph, at 4800 feet, was found by the government plane.
Time (Z) Lat Lon Altitude Dir Speed Gust Temp Dewp
08:47:00 14.21 -70.61 4800 315 12 12 64 63
08:47:30 14.23 -70.6 4800 302 12 13 64 63
08:48:00 14.25 -70.58 4797 302 12 13 64 62
08:48:30 14.26 -70.55 4803 303 14 15 64 63
08:49:00 14.28 -70.53 4800 299 15 15 65 62
08:49:30 14.31 -70.51 4800 299 14 15 65 62
08:50:00 14.33 -70.5 4797 310 15 16 66 61
08:50:30 14.35 -70.48 4800 313 16 16 66 61
08:51:00 14.36 -70.45 4800 320 15 15 67 61
08:51:30 14.38 -70.43 4803 327 16 16 68 60
08:52:00 14.4 -70.41 4800 326 14 16 67 61
08:52:30 14.43 -70.4 4810 312 13 13 66 62
08:53:00 14.45 -70.38 4797 291 12 13 66 62
08:53:30 14.46 -70.35 4800 284 14 14 67 62
08:54:00 14.48 -70.33 4800 281 14 15 67 62
08:54:30 14.5 -70.31 4800 288 16 16 66 63
08:55:00 14.53 -70.3 4803 288 17 17 67 63
08:55:30 14.55 -70.28 4787 291 17 20 66 63
08:56:00 14.58 -70.26 4810 298 21 22 68 62
08:56:30 14.6 -70.25 4800 290 24 24 69 62
Time (Z) Lat Lon Altitude Dir Speed Gust Temp Dewp
08:47:00 14.21 -70.61 4800 315 12 12 64 63
08:47:30 14.23 -70.6 4800 302 12 13 64 63
08:48:00 14.25 -70.58 4797 302 12 13 64 62
08:48:30 14.26 -70.55 4803 303 14 15 64 63
08:49:00 14.28 -70.53 4800 299 15 15 65 62
08:49:30 14.31 -70.51 4800 299 14 15 65 62
08:50:00 14.33 -70.5 4797 310 15 16 66 61
08:50:30 14.35 -70.48 4800 313 16 16 66 61
08:51:00 14.36 -70.45 4800 320 15 15 67 61
08:51:30 14.38 -70.43 4803 327 16 16 68 60
08:52:00 14.4 -70.41 4800 326 14 16 67 61
08:52:30 14.43 -70.4 4810 312 13 13 66 62
08:53:00 14.45 -70.38 4797 291 12 13 66 62
08:53:30 14.46 -70.35 4800 284 14 14 67 62
08:54:00 14.48 -70.33 4800 281 14 15 67 62
08:54:30 14.5 -70.31 4800 288 16 16 66 63
08:55:00 14.53 -70.3 4803 288 17 17 67 63
08:55:30 14.55 -70.28 4787 291 17 20 66 63
08:56:00 14.58 -70.26 4810 298 21 22 68 62
08:56:30 14.6 -70.25 4800 290 24 24 69 62
0 likes
- Pebbles
- S2K Supporter
- Posts: 1994
- Joined: Tue Jul 08, 2003 1:42 pm
- Location: New Lenox, IL (SW of Chicago)
URNT12 KNHC 260912
VORTEX DATA MESSAGE
A. 26/09:01:00Z
B. 14 deg 46 min N
070 deg 04 min W
C. 850 mb 1415 m
D. NA kt
E. NA deg nm
F. 296 deg 025 kt
G. 229 deg 012 nm
H. 997 mb
I. 21 C/ 1466 m
J. 22 C/ 1457 m
K. 16 C/ NA
L. NA
M. NA
N. 12345/ 8
O. 0.02 / 1 nm
P. AF302 0305A ERNESTO OB 13
MAX FL WIND 53 KT NW QUAD 07:28:20 Z
VORTEX DATA MESSAGE
A. 26/09:01:00Z
B. 14 deg 46 min N
070 deg 04 min W
C. 850 mb 1415 m
D. NA kt
E. NA deg nm
F. 296 deg 025 kt
G. 229 deg 012 nm
H. 997 mb
I. 21 C/ 1466 m
J. 22 C/ 1457 m
K. 16 C/ NA
L. NA
M. NA
N. 12345/ 8
O. 0.02 / 1 nm
P. AF302 0305A ERNESTO OB 13
MAX FL WIND 53 KT NW QUAD 07:28:20 Z
0 likes
000
SXXX50 KNHC 260904
AF302 0305A ERNESTO HDOB 29 KNHC
0857 1437N 07014W 01462 5017 295 024 206 164 025 01478 0000000000
0857. 1439N 07013W 01465 5019 296 023 208 170 023 01478 0000000000
0858 1440N 07012W 01463 5020 302 022 210 178 024 01476 0000000000
0858. 1441N 07011W 01460 5023 337 018 212 176 021 01470 0000000000
0859 1443N 07010W 01467 5027 358 015 212 170 018 01473 0000000000
0859. 1444N 07009W 01459 5030 358 018 218 162 020 01462 0000000000
0900 1445N 07008W 01464 5033 005 014 214 164 015 01464 0000000000
0900. 1446N 07007W 01460 5037 012 011 218 168 013 01456 0000000000
0901 1446N 07005W 01463 5041 062 007 212 180 009 01455 0000000000
0901. 1446N 07003W 01464 5043 128 004 210 180 005 01454 0000000000
0902 1446N 07002W 01463 5044 206 009 196 186 011 01452 0000000000
0902. 1447N 07000W 01467 5043 175 014 198 186 017 01457 0000000000
0903 1449N 07000W 01458 5046 126 027 194 190 033 01445 0000000000
0903. 1450N 07001W 01465 5045 122 035 196 186 036 01453 0000000000
0904 1452N 07001W 01463 5041 116 036 196 178 038 01455 0000000000
0904. 1454N 07002W 01470 5034 111 037 204 172 041 01469 0000000000
0905 1456N 07003W 01456 5029 100 041 188 186 045 01460 0000000000
0905. 1457N 07003W 01466 5024 104 055 184 184 060 01474 0000000000
0906 1459N 07004W 01463 5019 103 050 186 186 052 01477 0000000000
0906. 1501N 07005W 01460 5016 108 049 182 182 052 01477 0000000000
000
SXXX50 KNHC 260914
AF302 0305A ERNESTO HDOB 30 KNHC
0907 1503N 07005W 01465 5012 105 048 188 188 053 01486 0000000000
0907. 1504N 07006W 01460 5008 105 054 198 180 058 01485 0000000000
0908 1506N 07005W 01467 5007 106 052 214 156 054 01492 0000000000
0908. 1507N 07004W 01463 5005 108 047 212 154 048 01491 0000000000
0909 1508N 07003W 01461 5003 111 053 198 166 055 01490 0000000000
0909. 1509N 07002W 01466 5001 115 054 190 166 057 01497 0000000000
0910 1510N 07001W 01459 5001 116 057 188 168 058 01491 0000000000
0910. 1511N 07000W 01466 0002 118 055 190 168 055 01501 0000000000
0911 1512N 06959W 01463 0002 121 057 182 172 058 01498 0000000000
0911. 1513N 06958W 01462 0004 121 056 184 164 056 01498 0000000000
0912 1514N 06957W 01461 0005 118 049 188 148 050 01499 0000000000
0912. 1515N 06955W 01465 0007 119 051 192 144 052 01505 0000000000
0913 1516N 06954W 01464 0008 120 052 192 150 053 01504 0000000000
0913. 1517N 06953W 01464 0010 127 055 176 158 055 01507 0000000000
0914 1517N 06952W 01462 0012 125 050 180 158 053 01507 0000000000
0914. 1518N 06951W 01462 0012 122 043 184 146 045 01507 0000000000
0915 1519N 06949W 01466 0013 117 040 184 140 041 01512 0000000000
0915. 1520N 06948W 01461 0014 114 040 186 142 044 01509 0000000000
0916 1521N 06947W 01462 0014 110 042 188 138 044 01509 0000000000
0916. 1522N 06946W 01464 0015 114 036 188 136 037 01512 0000000000
0 likes
Big run of 58 knots suggesting 50 mph at the surface.
SXXX50 KNHC 260914
AF302 0305A ERNESTO HDOB 30 KNHC
0907 1503N 07005W 01465 5012 105 048 188 188 053 01486 0000000000
0907. 1504N 07006W 01460 5008 105 054 198 180 058 01485 0000000000
0908 1506N 07005W 01467 5007 106 052 214 156 054 01492 0000000000
0908. 1507N 07004W 01463 5005 108 047 212 154 048 01491 0000000000
0909 1508N 07003W 01461 5003 111 053 198 166 055 01490 0000000000
0909. 1509N 07002W 01466 5001 115 054 190 166 057 01497 0000000000
0910 1510N 07001W 01459 5001 116 057 188 168 058 01491 0000000000
0910. 1511N 07000W 01466 0002 118 055 190 168 055 01501 0000000000
0911 1512N 06959W 01463 0002 121 057 182 172 058 01498 0000000000
0911. 1513N 06958W 01462 0004 121 056 184 164 056 01498 0000000000
0912 1514N 06957W 01461 0005 118 049 188 148 050 01499 0000000000
0912. 1515N 06955W 01465 0007 119 051 192 144 052 01505 0000000000
0913 1516N 06954W 01464 0008 120 052 192 150 053 01504 0000000000
0913. 1517N 06953W 01464 0010 127 055 176 158 055 01507 0000000000
0914 1517N 06952W 01462 0012 125 050 180 158 053 01507 0000000000
0914. 1518N 06951W 01462 0012 122 043 184 146 045 01507 0000000000
0915 1519N 06949W 01466 0013 117 040 184 140 041 01512 0000000000
0915. 1520N 06948W 01461 0014 114 040 186 142 044 01509 0000000000
0916 1521N 06947W 01462 0014 110 042 188 138 044 01509 0000000000
0916. 1522N 06946W 01464 0015 114 036 188 136 037 01512 0000000000
SXXX50 KNHC 260914
AF302 0305A ERNESTO HDOB 30 KNHC
0907 1503N 07005W 01465 5012 105 048 188 188 053 01486 0000000000
0907. 1504N 07006W 01460 5008 105 054 198 180 058 01485 0000000000
0908 1506N 07005W 01467 5007 106 052 214 156 054 01492 0000000000
0908. 1507N 07004W 01463 5005 108 047 212 154 048 01491 0000000000
0909 1508N 07003W 01461 5003 111 053 198 166 055 01490 0000000000
0909. 1509N 07002W 01466 5001 115 054 190 166 057 01497 0000000000
0910 1510N 07001W 01459 5001 116 057 188 168 058 01491 0000000000
0910. 1511N 07000W 01466 0002 118 055 190 168 055 01501 0000000000
0911 1512N 06959W 01463 0002 121 057 182 172 058 01498 0000000000
0911. 1513N 06958W 01462 0004 121 056 184 164 056 01498 0000000000
0912 1514N 06957W 01461 0005 118 049 188 148 050 01499 0000000000
0912. 1515N 06955W 01465 0007 119 051 192 144 052 01505 0000000000
0913 1516N 06954W 01464 0008 120 052 192 150 053 01504 0000000000
0913. 1517N 06953W 01464 0010 127 055 176 158 055 01507 0000000000
0914 1517N 06952W 01462 0012 125 050 180 158 053 01507 0000000000
0914. 1518N 06951W 01462 0012 122 043 184 146 045 01507 0000000000
0915 1519N 06949W 01466 0013 117 040 184 140 041 01512 0000000000
0915. 1520N 06948W 01461 0014 114 040 186 142 044 01509 0000000000
0916 1521N 06947W 01462 0014 110 042 188 138 044 01509 0000000000
0916. 1522N 06946W 01464 0015 114 036 188 136 037 01512 0000000000
0 likes
- Starburst
- S2K Supporter
- Posts: 484
- Joined: Sun Aug 28, 2005 11:03 pm
- Location: Beeville, TX
- Contact:
During reconnaissance of tropical system ERNESTO a maximum sustained wind speed of 66 mph at 4787 feet, and a maximum wind gust of 67 mph at 4790 feet, were found by the government plane.
Time (Z) Lat Lon Altitude Dir Speed Gust Temp Dewp
09:07:00 15.05 -70.08 4807 105 55 61 66 66
09:07:30 15.06 -70.1 4790 105 62 67 68 64
09:08:00 15.1 -70.08 4813 106 60 62 71 60
09:08:30 15.11 -70.06 4800 108 54 55 70 60
09:09:00 15.13 -70.05 4794 111 61 63 68 62
09:09:30 15.15 -70.03 4810 115 62 66 66 62
