Hurricane Katrina Recon Reports
Moderator: S2k Moderators
Forum rules
The posts in this forum are NOT official forecasts and should not be used as such. They are just the opinion of the poster and may or may not be backed by sound meteorological data. They are NOT endorsed by any professional institution or STORM2K. For official information, please refer to products from the National Hurricane Center and National Weather Service.
-
- Category 5
- Posts: 1447
- Joined: Thu Jul 14, 2005 6:38 pm
- Location: Cape Cod, Massachusetts
URNT40 KWBC 251930
NOAA3 0612A KATRINA
192030 2452 07918 4902 +0109 226031 +179 +164 225033 033 007
192100 2454 07916 4902 +0108 229030 +179 +166 228031 034 006
192130 2456 07915 4902 +0105 223031 +178 +167 220031 029 008
192200 2458 07913 4898 +0101 223027 +180 +170 221028 033 005
192230 2500 07912 4898 +0101 226028 +181 +174 228029 035 004
192300 2501 07911 4897 +0099 228030 +180 +178 233030 035 005
192330 2503 07909 4904 +0097 231029 +183 +176 231030 034 005
192400 2505 07908 4905 +0095 222027 +185 +172 222028 035 006
192430 2507 07906 4898 +0095 215027 +182 +177 213027 999 999
192500 2508 07905 4899 +0091 214026 +183 +176 208027 999 999
192530 2510 07904 4902 +0087 208026 +185 +173 208027 037 006
192600 2512 07902 4898 +0089 201026 +186 +171 202027 035 006
192630 2514 07901 4900 +0089 202027 +188 +168 202028 034 007
192700 2515 07859 4896 +0090 205031 +182 +169 203033 034 007
192730 2517 07858 4904 +0091 207032 +176 +175 208033 033 008
192800 2519 07857 4904 +0092 210032 +177 +177 210033 999 999
192830 2521 07855 4901 +0093 212031 +177 +177 211031 036 009
192900 2523 07854 4895 +0093 197031 +181 +172 195032 035 008
192930 2524 07852 4902 +0089 193028 +180 +177 189030 999 999
193000 2526 07851 4897 +0091 194030 +185 +176 195031 040 009
NOAA3 0612A KATRINA
192030 2452 07918 4902 +0109 226031 +179 +164 225033 033 007
192100 2454 07916 4902 +0108 229030 +179 +166 228031 034 006
192130 2456 07915 4902 +0105 223031 +178 +167 220031 029 008
192200 2458 07913 4898 +0101 223027 +180 +170 221028 033 005
192230 2500 07912 4898 +0101 226028 +181 +174 228029 035 004
192300 2501 07911 4897 +0099 228030 +180 +178 233030 035 005
192330 2503 07909 4904 +0097 231029 +183 +176 231030 034 005
192400 2505 07908 4905 +0095 222027 +185 +172 222028 035 006
192430 2507 07906 4898 +0095 215027 +182 +177 213027 999 999
192500 2508 07905 4899 +0091 214026 +183 +176 208027 999 999
192530 2510 07904 4902 +0087 208026 +185 +173 208027 037 006
192600 2512 07902 4898 +0089 201026 +186 +171 202027 035 006
192630 2514 07901 4900 +0089 202027 +188 +168 202028 034 007
192700 2515 07859 4896 +0090 205031 +182 +169 203033 034 007
192730 2517 07858 4904 +0091 207032 +176 +175 208033 033 008
192800 2519 07857 4904 +0092 210032 +177 +177 210033 999 999
192830 2521 07855 4901 +0093 212031 +177 +177 211031 036 009
192900 2523 07854 4895 +0093 197031 +181 +172 195032 035 008
192930 2524 07852 4902 +0089 193028 +180 +177 189030 999 999
193000 2526 07851 4897 +0091 194030 +185 +176 195031 040 009
0 likes
-
- Category 5
- Posts: 1447
- Joined: Thu Jul 14, 2005 6:38 pm
- Location: Cape Cod, Massachusetts
URNT40 KWBC 251940
NOAA3 0612A KATRINA
193030 2528 07850 4902 +0092 192032 +186 +173 195033 038 007
193100 2529 07848 4903 +0094 191035 +180 +174 193037 037 008
193130 2531 07847 4898 +0097 190036 +180 +176 193037 039 008
193200 2533 07845 4901 +0095 194037 +176 +176 193037 999 999
193230 2535 07844 4900 +0094 189035 +173 +173 181036 999 999
193300 2537 07842 4901 +0099 174035 +173 +173 176035 999 999
193330 2538 07841 4897 +0106 179037 +171 +171 180038 999 999
193400 2540 07840 4902 +0113 178037 +174 +171 179037 035 009
193430 2542 07838 4901 +0114 180036 +175 +174 180037 999 999
193500 2544 07837 4892 +0112 182035 +178 +169 182035 999 999
193530 2545 07835 4898 +0113 178034 +177 +168 181035 034 008
193600 2547 07834 4901 +0117 176034 +178 +160 177034 032 008
193630 2549 07832 4900 +0118 179033 +176 +155 178033 030 008
193700 2551 07831 4905 +0122 182033 +180 +154 182034 031 005
193730 2552 07830 4902 +0124 181034 +182 +155 183034 027 006
193800 2554 07828 4903 +0127 177034 +184 +151 176034 028 005
193830 2556 07827 4903 +0135 178032 +185 +152 178032 030 007
193900 2557 07825 4900 +0137 175032 +181 +163 176033 030 006
193930 2559 07824 4902 +0137 175032 +181 +162 174033 030 006
194000 2601 07822 4901 +0140 172035 +181 +162 170035 030 005
NOAA3 0612A KATRINA
193030 2528 07850 4902 +0092 192032 +186 +173 195033 038 007
193100 2529 07848 4903 +0094 191035 +180 +174 193037 037 008
193130 2531 07847 4898 +0097 190036 +180 +176 193037 039 008
193200 2533 07845 4901 +0095 194037 +176 +176 193037 999 999
193230 2535 07844 4900 +0094 189035 +173 +173 181036 999 999
193300 2537 07842 4901 +0099 174035 +173 +173 176035 999 999
193330 2538 07841 4897 +0106 179037 +171 +171 180038 999 999
193400 2540 07840 4902 +0113 178037 +174 +171 179037 035 009
193430 2542 07838 4901 +0114 180036 +175 +174 180037 999 999
193500 2544 07837 4892 +0112 182035 +178 +169 182035 999 999
193530 2545 07835 4898 +0113 178034 +177 +168 181035 034 008
193600 2547 07834 4901 +0117 176034 +178 +160 177034 032 008
193630 2549 07832 4900 +0118 179033 +176 +155 178033 030 008
193700 2551 07831 4905 +0122 182033 +180 +154 182034 031 005
193730 2552 07830 4902 +0124 181034 +182 +155 183034 027 006
193800 2554 07828 4903 +0127 177034 +184 +151 176034 028 005
193830 2556 07827 4903 +0135 178032 +185 +152 178032 030 007
193900 2557 07825 4900 +0137 175032 +181 +163 176033 030 006
193930 2559 07824 4902 +0137 175032 +181 +162 174033 030 006
194000 2601 07822 4901 +0140 172035 +181 +162 170035 030 005
0 likes
-
- Category 5
- Posts: 1447
- Joined: Thu Jul 14, 2005 6:38 pm
- Location: Cape Cod, Massachusetts
UZNT13 KWBC 251925
XXAA 75198 99246 70795 08049 99009 27043 21522 00079 26047 22027
92764 22442 22533 85495 182// 23032 88999 77999
31313 09608 81916
61616 NOAA3 0612A KATRINA OB 23
62626 SPL 2465N07948W 1918 WL150 21526 085 DLM WND 22532 008847 M
BL WND 22030 RAINBAND=
XXBB 75198 99246 70795 08049 00009 27043 11999 26047 22952 24058
33846 18011
21212 00009 21522 11997 22029 22943 22037 33910 23030 44846 23032
31313 09608 81916
61616 NOAA3 0612A KATRINA OB 23
62626 SPL 2465N07948W 1918 WL150 21526 085 DLM WND 22532 008847 M
BL WND 22030 RAINBAND=
1009mb pressure, 22 knots
XXAA 75198 99246 70795 08049 99009 27043 21522 00079 26047 22027
92764 22442 22533 85495 182// 23032 88999 77999
31313 09608 81916
61616 NOAA3 0612A KATRINA OB 23
62626 SPL 2465N07948W 1918 WL150 21526 085 DLM WND 22532 008847 M
BL WND 22030 RAINBAND=
XXBB 75198 99246 70795 08049 00009 27043 11999 26047 22952 24058
33846 18011
21212 00009 21522 11997 22029 22943 22037 33910 23030 44846 23032
31313 09608 81916
61616 NOAA3 0612A KATRINA OB 23
62626 SPL 2465N07948W 1918 WL150 21526 085 DLM WND 22532 008847 M
BL WND 22030 RAINBAND=
1009mb pressure, 22 knots
0 likes
-
- Category 5
- Posts: 1447
- Joined: Thu Jul 14, 2005 6:38 pm
- Location: Cape Cod, Massachusetts
Observation #: 24
Time: 19:42Z
Position: 26.2N 78.2W
Flight altitude: 2110 meters
Flight-level wind: S (170°) 31 knots
Temperature/Dew Point: 15C/12C
Weather: Rain
D-Value: 80 meters
Surface Wind: S (180°) 20 knots
URNT11 KWBC 251942
97779 19424 50262 78259 21100 17031 15128 /8008 41820
RMK NOAA3 0612A KATRINA OB 24 KWBC
Time: 19:42Z
Position: 26.2N 78.2W
Flight altitude: 2110 meters
Flight-level wind: S (170°) 31 knots
Temperature/Dew Point: 15C/12C
Weather: Rain
D-Value: 80 meters
Surface Wind: S (180°) 20 knots
URNT11 KWBC 251942
97779 19424 50262 78259 21100 17031 15128 /8008 41820
RMK NOAA3 0612A KATRINA OB 24 KWBC
0 likes
-
- Category 5
- Posts: 1447
- Joined: Thu Jul 14, 2005 6:38 pm
- Location: Cape Cod, Massachusetts
URNT40 KWBC 251950
NOAA3 0612A KATRINA
194030 2603 07821 4903 +0145 173034 +179 +161 170035 031 006
194100 2604 07819 5230 +0168 175032 +175 +151 175033 029 006
194130 2606 07818 5816 +0194 175031 +163 +140 175032 028 005
194200 2608 07817 6375 +0214 174033 +153 +141 174033 026 007
194230 2610 07815 6797 +0250 174032 +150 +120 174032 026 005
194300 2610 07813 7280 +0291 173029 +140 +114 173029 999 999
194330 2609 07811 7601 +0311 174030 +138 +109 173030 999 999
194400 2608 07811 7632 +0311 171029 +138 +106 170030 999 999
194430 2606 07813 7620 +0306 173030 +137 +103 173030 030 005
194500 2606 07815 7613 +0299 173030 +139 +105 173030 029 005
194530 2607 07817 7625 +0294 172030 +137 +109 172031 028 005
194600 2607 07819 7628 +0292 169027 +138 +114 170028 030 005
194630 2607 07822 7631 +0292 166025 +138 +123 167026 032 005
194700 2607 07824 7630 +0291 165024 +139 +127 165025 030 006
194730 2607 07826 7631 +0288 171027 +135 +129 172027 030 005
194800 2607 07828 7628 +0284 169026 +138 +131 169026 030 005
194830 2607 07831 7628 +0281 166025 +140 +129 168026 031 005
194900 2607 07833 7625 +0277 161025 +142 +126 160026 034 005
194930 2607 07835 7629 +0275 165026 +143 +125 163026 032 005
195000 2607 07837 7626 +0271 169029 +145 +133 168030 034 006
NOAA3 0612A KATRINA
194030 2603 07821 4903 +0145 173034 +179 +161 170035 031 006
194100 2604 07819 5230 +0168 175032 +175 +151 175033 029 006
194130 2606 07818 5816 +0194 175031 +163 +140 175032 028 005
194200 2608 07817 6375 +0214 174033 +153 +141 174033 026 007
194230 2610 07815 6797 +0250 174032 +150 +120 174032 026 005
194300 2610 07813 7280 +0291 173029 +140 +114 173029 999 999
194330 2609 07811 7601 +0311 174030 +138 +109 173030 999 999
194400 2608 07811 7632 +0311 171029 +138 +106 170030 999 999
194430 2606 07813 7620 +0306 173030 +137 +103 173030 030 005
194500 2606 07815 7613 +0299 173030 +139 +105 173030 029 005
194530 2607 07817 7625 +0294 172030 +137 +109 172031 028 005
194600 2607 07819 7628 +0292 169027 +138 +114 170028 030 005
194630 2607 07822 7631 +0292 166025 +138 +123 167026 032 005
194700 2607 07824 7630 +0291 165024 +139 +127 165025 030 006
194730 2607 07826 7631 +0288 171027 +135 +129 172027 030 005
194800 2607 07828 7628 +0284 169026 +138 +131 169026 030 005
194830 2607 07831 7628 +0281 166025 +140 +129 168026 031 005
194900 2607 07833 7625 +0277 161025 +142 +126 160026 034 005
194930 2607 07835 7629 +0275 165026 +143 +125 163026 032 005
195000 2607 07837 7626 +0271 169029 +145 +133 168030 034 006
0 likes
-
- Category 5
- Posts: 1447
- Joined: Thu Jul 14, 2005 6:38 pm
- Location: Cape Cod, Massachusetts
UZNT13 KWBC 251952
XXAA 75208 99261 70783 08068 99010 26648 ///// 00089 26043 15533
92772 21224 15539 85502 17442 17535 88999 77999
31313 09608 81945
61616 NOAA3 0612A KATRINA OB 25
62626 SPL 2614N07827W 1948 WL150 15533 099 DLM WND 16535 008764 M
BL WND 15534 LST WND 024=
XXBB 75208 99261 70783 08068 00010 26648 11006 26446 22932 21621
33798 14647 44764 14032
21212 00010 ///// 11008 15030 22994 15534 33929 16040 44764 17529
31313 09608 81945
61616 NOAA3 0612A KATRINA OB 25
62626 SPL 2614N07827W 1948 WL150 15533 099 DLM WND 16535 008764 M
BL WND 15534 LST WND 024=
1010mb...Recon is east of the eye and moving towards it.
XXAA 75208 99261 70783 08068 99010 26648 ///// 00089 26043 15533
92772 21224 15539 85502 17442 17535 88999 77999
31313 09608 81945
61616 NOAA3 0612A KATRINA OB 25
62626 SPL 2614N07827W 1948 WL150 15533 099 DLM WND 16535 008764 M
BL WND 15534 LST WND 024=
XXBB 75208 99261 70783 08068 00010 26648 11006 26446 22932 21621
33798 14647 44764 14032
21212 00010 ///// 11008 15030 22994 15534 33929 16040 44764 17529
31313 09608 81945
61616 NOAA3 0612A KATRINA OB 25
62626 SPL 2614N07827W 1948 WL150 15533 099 DLM WND 16535 008764 M
BL WND 15534 LST WND 024=
1010mb...Recon is east of the eye and moving towards it.
0 likes
-
- Category 5
- Posts: 1447
- Joined: Thu Jul 14, 2005 6:38 pm
- Location: Cape Cod, Massachusetts
-
- Category 5
- Posts: 1447
- Joined: Thu Jul 14, 2005 6:38 pm
- Location: Cape Cod, Massachusetts
URNT40 KWBC 252010
NOAA3 0612A KATRINA
200030 2558 07923 4951 -0037 186042 +182 +181 188042 999 999
200100 2558 07925 4964 -0051 184042 +183 +182 185043 047 007
200130 2559 07927 4973 -0067 187046 +184 +183 188048 043 008
200200 2559 07929 4960 -0087 187046 +187 +177 187047 041 005
200230 2559 07931 4974 -0114 189050 +186 +185 189051 044 007
200300 2559 07933 4977 -0148 192048 +186 +186 194049 050 007
200330 2559 07935 5200 -0169 183049 +190 +181 182051 049 007
200400 2600 07938 5226 -0210 189054 +198 +184 193055 999 999
200430 2600 07940 5217 -0268 185058 +187 +186 186059 999 999
200500 2600 07942 5481 -0330 214061 +182 +182 200064 999 999
200530 2600 07944 6086 -0337 224036 +192 +188 225041 999 999
200600 2601 07945 6153 -0357 212025 +184 +183 213032 999 999
200630 2602 07947 5954 -0401 214014 +199 +180 214017 999 999
200700 2603 07949 5625 -0438 203005 +211 +191 209007 055 005
200730 2604 07951 5355 -0465 104004 +221 +193 055006 999 999
200800 2603 07953 5334 -0467 005011 +222 +185 350014 999 999
200830 2602 07954 5338 -0458 338018 +221 +187 331022 024 006
200900 2600 07956 5334 -0438 322033 +220 +190 317039 045 005
200930 2559 07957 5360 -0414 325051 +202 +202 324058 063 008
201000 2557 07959 5330 -0391 326066 +201 +201 327075 999 999
64 knots in the E quad and 75 knots so far in the W quad, definitely a hurricane now.
NOAA3 0612A KATRINA
200030 2558 07923 4951 -0037 186042 +182 +181 188042 999 999
200100 2558 07925 4964 -0051 184042 +183 +182 185043 047 007
200130 2559 07927 4973 -0067 187046 +184 +183 188048 043 008
200200 2559 07929 4960 -0087 187046 +187 +177 187047 041 005
200230 2559 07931 4974 -0114 189050 +186 +185 189051 044 007
200300 2559 07933 4977 -0148 192048 +186 +186 194049 050 007
200330 2559 07935 5200 -0169 183049 +190 +181 182051 049 007
200400 2600 07938 5226 -0210 189054 +198 +184 193055 999 999
200430 2600 07940 5217 -0268 185058 +187 +186 186059 999 999
200500 2600 07942 5481 -0330 214061 +182 +182 200064 999 999
200530 2600 07944 6086 -0337 224036 +192 +188 225041 999 999
200600 2601 07945 6153 -0357 212025 +184 +183 213032 999 999
200630 2602 07947 5954 -0401 214014 +199 +180 214017 999 999
200700 2603 07949 5625 -0438 203005 +211 +191 209007 055 005
200730 2604 07951 5355 -0465 104004 +221 +193 055006 999 999
200800 2603 07953 5334 -0467 005011 +222 +185 350014 999 999
200830 2602 07954 5338 -0458 338018 +221 +187 331022 024 006
200900 2600 07956 5334 -0438 322033 +220 +190 317039 045 005
200930 2559 07957 5360 -0414 325051 +202 +202 324058 063 008
201000 2557 07959 5330 -0391 326066 +201 +201 327075 999 999
64 knots in the E quad and 75 knots so far in the W quad, definitely a hurricane now.
0 likes
-
- Category 5
- Posts: 1447
- Joined: Thu Jul 14, 2005 6:38 pm
- Location: Cape Cod, Massachusetts
SXXX50 KNHC 252019
AF305 0912A KATRINA HDOB 01 KNHC
2009 3025N 08855W 00000 0000 360 000 338 244 000 00000 0000000000
2009. 3025N 08855W 00000 0000 360 000 338 246 000 00000 0000000000
2010 3025N 08855W 00000 0001 360 000 350 246 000 00000 0000000000
2010. 3025N 08855W 00000 0001 360 000 356 244 000 00000 0000000000
2011 3025N 08855W 00000 0001 360 000 362 240 000 00000 0000000000
2011. 3025N 08855W 00000 0001 360 000 364 238 000 00000 0000000000
2012 3025N 08855W 00000 0001 360 000 370 236 000 00000 0000000000
2012. 3025N 08855W 00000 0001 360 000 372 234 000 00000 0000000000
2013 3025N 08855W 00000 0001 360 000 374 232 000 00000 0000000000
2013. 3025N 08855W 00000 0001 360 000 366 232 000 00000 0000000000
2014 3025N 08855W 00000 0002 360 000 374 232 000 00000 0000000000
2014. 3025N 08855W 00000 0002 360 000 380 234 000 00000 0000000000
2015 3025N 08855W 00000 0002 360 000 374 236 000 00000 0000000000
2015. 3025N 08855W 00000 0001 360 000 366 238 000 00000 0000000000
2016 3025N 08855W 00000 5001 360 000 364 242 000 00000 0000000000
2016. 3025N 08855W 00000 5002 179 002 312 250 006 00000 0000000000
2017 3024N 08856W 00026 5002 175 007 294 256 008 00037 0000000000
2017. 3023N 08857W 00160 0019 173 006 272 248 006 00192 0000000000
2018 3022N 08857W 00320 0032 154 004 260 238 006 00366 0000000000
2018. 3020N 08859W 00629 0054 079 004 244 214 005 00702 0000000000
The next flight, an Air Force flight, has already taken off.
AF305 0912A KATRINA HDOB 01 KNHC
2009 3025N 08855W 00000 0000 360 000 338 244 000 00000 0000000000
2009. 3025N 08855W 00000 0000 360 000 338 246 000 00000 0000000000
2010 3025N 08855W 00000 0001 360 000 350 246 000 00000 0000000000
2010. 3025N 08855W 00000 0001 360 000 356 244 000 00000 0000000000
2011 3025N 08855W 00000 0001 360 000 362 240 000 00000 0000000000
2011. 3025N 08855W 00000 0001 360 000 364 238 000 00000 0000000000
2012 3025N 08855W 00000 0001 360 000 370 236 000 00000 0000000000
2012. 3025N 08855W 00000 0001 360 000 372 234 000 00000 0000000000
2013 3025N 08855W 00000 0001 360 000 374 232 000 00000 0000000000
2013. 3025N 08855W 00000 0001 360 000 366 232 000 00000 0000000000
2014 3025N 08855W 00000 0002 360 000 374 232 000 00000 0000000000
2014. 3025N 08855W 00000 0002 360 000 380 234 000 00000 0000000000
2015 3025N 08855W 00000 0002 360 000 374 236 000 00000 0000000000
2015. 3025N 08855W 00000 0001 360 000 366 238 000 00000 0000000000
2016 3025N 08855W 00000 5001 360 000 364 242 000 00000 0000000000
2016. 3025N 08855W 00000 5002 179 002 312 250 006 00000 0000000000
2017 3024N 08856W 00026 5002 175 007 294 256 008 00037 0000000000
2017. 3023N 08857W 00160 0019 173 006 272 248 006 00192 0000000000
2018 3022N 08857W 00320 0032 154 004 260 238 006 00366 0000000000
2018. 3020N 08859W 00629 0054 079 004 244 214 005 00702 0000000000
The next flight, an Air Force flight, has already taken off.
0 likes
-
- Category 5
- Posts: 1447
- Joined: Thu Jul 14, 2005 6:38 pm
- Location: Cape Cod, Massachusetts
UZNT13 KWBC 252025
XXAA 7520/ 99260 70799 08069 99985 27835 ///// 00632 ///// 92559
24432 85299 220// 88999 77999
31313 09608 82014
61616 NOAA3 0612A KATRINA OB 26=
XXBB 75208 99260 70799 08069 00985 27835 11978 27233 22932 24630
33871 23057 44833 21422
21212 00985 ///// 11833 16502
31313 09608 82014
61616 NOAA3 0612A KATRINA OB 26=
985mb!
XXAA 7520/ 99260 70799 08069 99985 27835 ///// 00632 ///// 92559
24432 85299 220// 88999 77999
31313 09608 82014
61616 NOAA3 0612A KATRINA OB 26=
XXBB 75208 99260 70799 08069 00985 27835 11978 27233 22932 24630
33871 23057 44833 21422
21212 00985 ///// 11833 16502
31313 09608 82014
61616 NOAA3 0612A KATRINA OB 26=
985mb!
Last edited by StormsAhead on Thu Aug 25, 2005 3:33 pm, edited 1 time in total.
0 likes
- wxwatcher91
- Category 5
- Posts: 1606
- Joined: Wed Jul 06, 2005 2:43 pm
- Location: Keene, NH
- Contact:
hey USAF is there now... not just the NOAA research plane
151
SXXX50 KNHC 252023
AF300 WXWXA 05082520300 HDOB 02 KNHC
2013. 2439N 08150W 01830 0047 325 023 164 154 023 01880 0000000000
2014 2441N 08151W 02113 0067 325 023 152 134 023 02183 0000000000
2014. 2442N 08152W 02386 0085 329 022 142 122 023 02472 0000000000
2015 2443N 08153W 02655 0108 334 024 132 102 025 02765 0000000000
2015. 2444N 08155W 02898 0129 327 022 118 086 023 03030 0000000000
2016 2445N 08156W 03199 0147 328 025 100 070 026 03350 0000000000
2016. 2446N 08157W 03461 0167 333 027 086 052 027 03631 0000000000
2017 2447N 08158W 03689 0181 335 027 066 044 027 03874 0000000000
2017. 2448N 08200W 03912 0195 336 026 048 036 027 04112 0000000000
2018 2449N 08201W 04127 0210 341 027 034 026 027 04342 0000000000
2018. 2450N 08202W 04340 0223 343 027 018 018 028 04569 0000000000
2019 2451N 08204W 04547 0238 346 028 012 003 028 04791 0000000000
2019. 2452N 08205W 04701 0249 346 024 008 011 025 04957 0000000000
2020 2453N 08206W 04880 0259 347 025 002 029 026 05146 0000000000
2020. 2455N 08208W 05049 0272 351 026 009 043 027 05328 0000000100
2021 2456N 08209W 05214 0286 349 026 023 023 027 05508 0000000100
2021. 2457N 08210W 05364 0296 351 025 027 027 026 05668 0000000100
2022 2458N 08212W 05562 0314 353 024 035 035 024 05885 0000000100
2022. 2459N 08213W 05691 0325 356 023 045 045 023 06025 0000000100
2023 2500N 08214W 05821 0333 358 022 053 053 022 06164 0000000100
151
SXXX50 KNHC 252023
AF300 WXWXA 05082520300 HDOB 02 KNHC
2013. 2439N 08150W 01830 0047 325 023 164 154 023 01880 0000000000
2014 2441N 08151W 02113 0067 325 023 152 134 023 02183 0000000000
2014. 2442N 08152W 02386 0085 329 022 142 122 023 02472 0000000000
2015 2443N 08153W 02655 0108 334 024 132 102 025 02765 0000000000
2015. 2444N 08155W 02898 0129 327 022 118 086 023 03030 0000000000
2016 2445N 08156W 03199 0147 328 025 100 070 026 03350 0000000000
2016. 2446N 08157W 03461 0167 333 027 086 052 027 03631 0000000000
2017 2447N 08158W 03689 0181 335 027 066 044 027 03874 0000000000
2017. 2448N 08200W 03912 0195 336 026 048 036 027 04112 0000000000
2018 2449N 08201W 04127 0210 341 027 034 026 027 04342 0000000000
2018. 2450N 08202W 04340 0223 343 027 018 018 028 04569 0000000000
2019 2451N 08204W 04547 0238 346 028 012 003 028 04791 0000000000
2019. 2452N 08205W 04701 0249 346 024 008 011 025 04957 0000000000
2020 2453N 08206W 04880 0259 347 025 002 029 026 05146 0000000000
2020. 2455N 08208W 05049 0272 351 026 009 043 027 05328 0000000100
2021 2456N 08209W 05214 0286 349 026 023 023 027 05508 0000000100
2021. 2457N 08210W 05364 0296 351 025 027 027 026 05668 0000000100
2022 2458N 08212W 05562 0314 353 024 035 035 024 05885 0000000100
2022. 2459N 08213W 05691 0325 356 023 045 045 023 06025 0000000100
2023 2500N 08214W 05821 0333 358 022 053 053 022 06164 0000000100
0 likes
- wxwatcher91
- Category 5
- Posts: 1606
- Joined: Wed Jul 06, 2005 2:43 pm
- Location: Keene, NH
- Contact:
822
SXXX50 KNHC 252029
AF305 0912A KATRINA HDOB 02 KNHC
2019 3019N 08900W 00980 0083 048 007 220 192 008 01084 0000000000
2019. 3018N 08901W 01257 0093 046 009 200 174 010 01385 0000000000
2020 3016N 08902W 01502 0107 045 009 184 156 010 01645 0000000000
2020. 3015N 08903W 01759 0123 045 012 164 146 012 01918 0000000000
2021 3013N 08904W 02029 0138 048 011 150 118 011 02204 0000000000
2021. 3012N 08905W 02350 0153 046 009 136 098 010 02545 0000000000
2022 3010N 08906W 02628 0171 044 009 122 066 009 02841 0000000000
2022. 3009N 08907W 02874 0188 062 007 112 048 008 03104 0000000000
2023 3007N 08908W 03108 0204 065 007 096 028 007 03355 0000000000
2023. 3006N 08909W 03320 0220 062 007 086 003 008 03583 0000000000
2024 3004N 08910W 03527 0235 065 009 076 039 010 03805 0000000000
2024. 3003N 08911W 03716 0243 062 009 070 023 010 04004 0000000000
2025 3001N 08913W 03907 0262 069 009 060 011 009 04213 0000000000
2025. 3000N 08914W 04103 0271 083 007 050 009 008 04419 0000000000
2026 2958N 08915W 04278 0256 082 007 036 013 008 04610 0000000000
2026. 2957N 08916W 04428 0266 087 009 024 031 009 04771 0000000000
2027 2955N 08915W 04568 0281 115 007 018 019 008 04927 0000000000
2027. 2955N 08913W 04723 0306 123 007 006 027 008 05107 0000000000
2028 2954N 08912W 04873 0315 114 006 007 033 006 05267 0000000000
2028. 2953N 08910W 05025 0323 125 005 017 039 006 05427 0000000000
SXXX50 KNHC 252029
AF305 0912A KATRINA HDOB 02 KNHC
2019 3019N 08900W 00980 0083 048 007 220 192 008 01084 0000000000
2019. 3018N 08901W 01257 0093 046 009 200 174 010 01385 0000000000
2020 3016N 08902W 01502 0107 045 009 184 156 010 01645 0000000000
2020. 3015N 08903W 01759 0123 045 012 164 146 012 01918 0000000000
2021 3013N 08904W 02029 0138 048 011 150 118 011 02204 0000000000
2021. 3012N 08905W 02350 0153 046 009 136 098 010 02545 0000000000
2022 3010N 08906W 02628 0171 044 009 122 066 009 02841 0000000000
2022. 3009N 08907W 02874 0188 062 007 112 048 008 03104 0000000000
2023 3007N 08908W 03108 0204 065 007 096 028 007 03355 0000000000
2023. 3006N 08909W 03320 0220 062 007 086 003 008 03583 0000000000
2024 3004N 08910W 03527 0235 065 009 076 039 010 03805 0000000000
2024. 3003N 08911W 03716 0243 062 009 070 023 010 04004 0000000000
2025 3001N 08913W 03907 0262 069 009 060 011 009 04213 0000000000
2025. 3000N 08914W 04103 0271 083 007 050 009 008 04419 0000000000
2026 2958N 08915W 04278 0256 082 007 036 013 008 04610 0000000000
2026. 2957N 08916W 04428 0266 087 009 024 031 009 04771 0000000000
2027 2955N 08915W 04568 0281 115 007 018 019 008 04927 0000000000
2027. 2955N 08913W 04723 0306 123 007 006 027 008 05107 0000000000
2028 2954N 08912W 04873 0315 114 006 007 033 006 05267 0000000000
2028. 2953N 08910W 05025 0323 125 005 017 039 006 05427 0000000000
0 likes
-
- Category 5
- Posts: 1447
- Joined: Thu Jul 14, 2005 6:38 pm
- Location: Cape Cod, Massachusetts
URNT40 KWBC 252020
NOAA3 0612A KATRINA
201030 2557 08001 5347 -0349 324073 +197 +197 324075 075 008
201100 2557 08002 5332 -0328 331073 +199 +199 331075 071 006
201130 2558 08003 5344 -0329 336071 +201 +201 335073 999 999
201200 2559 08002 5326 -0356 336061 +206 +201 339067 071 003
201230 2600 08001 5338 -0405 334050 +206 +201 333055 072 003
201300 2601 07959 5339 -0436 332034 +215 +197 335041 056 004
201330 2602 07957 5340 -0461 338017 +215 +191 330023 031 004
201400 2602 07955 5338 -0468 357011 +228 +179 004012 023 004
201430 2603 07952 5344 -0465 356008 +224 +183 349011 028 006
201500 2603 07950 5333 -0461 148004 +214 +192 148006 037 005
201530 2604 07948 5343 -0453 133011 +220 +185 131013 037 005
201600 2606 07947 5338 -0438 118019 +215 +186 113022 026 006
201630 2608 07947 5332 -0428 125028 +199 +189 128029 039 006
201700 2610 07947 5329 -0368 123062 +199 +191 124072 999 999
201730 2612 07946 5263 -0287 126068 +202 +195 130076 072 004
201800 2614 07946 5310 -0229 118066 +202 +183 116066 057 003
201830 2616 07946 5326 -0187 113066 +193 +184 114067 052 003
201900 2618 07945 5309 -0151 114061 +198 +179 113063 050 004
201930 2620 07944 5280 -0123 114055 +192 +178 115056 054 003
