Hurricane Katrina
Moderator: S2k Moderators
-
- Category 5
- Posts: 1447
- Joined: Thu Jul 14, 2005 6:38 pm
- Location: Cape Cod, Massachusetts
URNT12 KNHC 271909
VORTEX DATA MESSAGE
A. 27/18:56:30Z
B. 24 deg 28 min N
085 deg 21 min W
C. NA mb NA m
D. 55 kt
E. 47 deg 016 nm
F. 146 deg 098 kt
G. 049 deg 030 nm
H. EXTRAP 950 mb
I. 13 C/ 2438 m
J. 20 C/ 2438 m
K. 16 C/ NA
L. WEAK NW
M. C45
N. 12345/NA
O. 0.02 / 2 nm
P. AF306 WX12A KATRINA01 OB 09
MAX FL WIND 98 KT NE QUAD 18:47:40 Z
SLP EXTRAP FROM 8000 FT
INNER EYE REMNANT 25% COVERAGE SW - S 5 NM FROM FIX POINT
VORTEX DATA MESSAGE
A. 27/18:56:30Z
B. 24 deg 28 min N
085 deg 21 min W
C. NA mb NA m
D. 55 kt
E. 47 deg 016 nm
F. 146 deg 098 kt
G. 049 deg 030 nm
H. EXTRAP 950 mb
I. 13 C/ 2438 m
J. 20 C/ 2438 m
K. 16 C/ NA
L. WEAK NW
M. C45
N. 12345/NA
O. 0.02 / 2 nm
P. AF306 WX12A KATRINA01 OB 09
MAX FL WIND 98 KT NE QUAD 18:47:40 Z
SLP EXTRAP FROM 8000 FT
INNER EYE REMNANT 25% COVERAGE SW - S 5 NM FROM FIX POINT
0 likes
- WindRunner
- Category 5
- Posts: 5806
- Age: 34
- Joined: Fri Jul 29, 2005 8:07 pm
- Location: Warrenton, VA, but Albany, NY for school
- Contact:
ERC looks to be slowly finishing off here, 25% left if I am correct. And a new 45nm eye will emerge, ready to strengthen.
That's a little out of date, though.
That's a little out of date, though.
Last edited by WindRunner on Sat Aug 27, 2005 2:35 pm, edited 1 time in total.
0 likes
-
- Category 5
- Posts: 1447
- Joined: Thu Jul 14, 2005 6:38 pm
- Location: Cape Cod, Massachusetts
SXXX50 KNHC 271917
AF306 WX12A KATRINA01 HDOB 23 KNHC
1907 2416N 08505W 02441 5247 223 071 160 154 072 02237 0000000000
1907. 2415N 08503W 02438 5233 223 072 152 152 074 02248 0000000000
1908 2414N 08502W 02443 5227 229 079 154 154 084 02259 0000000000
1908. 2413N 08500W 02446 5215 223 096 128 128 100 02274 0000000100
1909 2412N 08459W 02429 5204 224 102 126 126 108 02268 0000000100
1909. 2412N 08456W 02439 5183 215 108 124 124 115 02300 0000000100
1910 2414N 08455W 02436 5182 202 106 120 120 107 02298 0000000100
1910. 2416N 08455W 02442 5193 199 107 120 120 109 02292 0000000000
1911 2419N 08455W 02443 5205 200 106 124 124 107 02281 0000000000
1911. 2422N 08455W 02447 5213 199 111 124 124 115 02278 0000000000
1912 2424N 08455W 02431 5220 197 111 126 126 115 02254 0000000000
1912. 2427N 08455W 02439 5223 192 102 130 130 104 02260 0000000000
1913 2430N 08455W 02435 5224 181 117 124 124 119 02255 0000000000
1913. 2432N 08455W 02432 5223 169 115 120 120 119 02252 0000000000
1914 2435N 08456W 02431 5220 161 107 122 122 111 02254 0000000000
1914. 2437N 08456W 02442 5215 159 110 124 124 110 02270 0000000000
1915 2440N 08457W 02443 5209 154 108 118 118 109 02277 0000000000
1915. 2442N 08458W 02431 5211 149 105 120 120 108 02263 0000000000
1916 2444N 08500W 02445 5210 144 107 120 120 108 02278 0000000000
1916. 2446N 08502W 02442 5214 140 113 122 122 115 02271 0000000000
Here it is. 119 knots. Large coverage of over 100 knots now.
AF306 WX12A KATRINA01 HDOB 23 KNHC
1907 2416N 08505W 02441 5247 223 071 160 154 072 02237 0000000000
1907. 2415N 08503W 02438 5233 223 072 152 152 074 02248 0000000000
1908 2414N 08502W 02443 5227 229 079 154 154 084 02259 0000000000
1908. 2413N 08500W 02446 5215 223 096 128 128 100 02274 0000000100
1909 2412N 08459W 02429 5204 224 102 126 126 108 02268 0000000100
1909. 2412N 08456W 02439 5183 215 108 124 124 115 02300 0000000100
1910 2414N 08455W 02436 5182 202 106 120 120 107 02298 0000000100
1910. 2416N 08455W 02442 5193 199 107 120 120 109 02292 0000000000
1911 2419N 08455W 02443 5205 200 106 124 124 107 02281 0000000000
1911. 2422N 08455W 02447 5213 199 111 124 124 115 02278 0000000000
1912 2424N 08455W 02431 5220 197 111 126 126 115 02254 0000000000
1912. 2427N 08455W 02439 5223 192 102 130 130 104 02260 0000000000
1913 2430N 08455W 02435 5224 181 117 124 124 119 02255 0000000000
1913. 2432N 08455W 02432 5223 169 115 120 120 119 02252 0000000000
1914 2435N 08456W 02431 5220 161 107 122 122 111 02254 0000000000
1914. 2437N 08456W 02442 5215 159 110 124 124 110 02270 0000000000
1915 2440N 08457W 02443 5209 154 108 118 118 109 02277 0000000000
1915. 2442N 08458W 02431 5211 149 105 120 120 108 02263 0000000000
1916 2444N 08500W 02445 5210 144 107 120 120 108 02278 0000000000
1916. 2446N 08502W 02442 5214 140 113 122 122 115 02271 0000000000
Here it is. 119 knots. Large coverage of over 100 knots now.
0 likes
- WindRunner
- Category 5
- Posts: 5806
- Age: 34
- Joined: Fri Jul 29, 2005 8:07 pm
- Location: Warrenton, VA, but Albany, NY for school
- Contact:
- WindRunner
- Category 5
- Posts: 5806
- Age: 34
- Joined: Fri Jul 29, 2005 8:07 pm
- Location: Warrenton, VA, but Albany, NY for school
- Contact:
SXXX50 KNHC 271937
AF306 WX12A KATRINA01 HDOB 25 KNHC
1927 2458N 08523W 02437 5193 104 092 144 144 095 02287 0000000000
1927. 2458N 08522W 02442 5199 106 097 136 136 099 02286 0000000000
1928 2457N 08521W 02437 5208 108 098 132 132 099 02272 0000000000
1928. 2457N 08520W 02439 5213 110 097 128 128 098 02269 0000000000
1929 2456N 08519W 02439 5216 116 098 132 132 098 02266 0000000000
1929. 2456N 08518W 02437 5218 116 099 128 128 100 02263 0000000000
1930 2456N 08517W 02439 5219 116 099 128 128 100 02263 0000000000
1930. 2455N 08516W 02439 5219 116 101 144 144 102 02263 0000000000
1931 2455N 08515W 02436 5220 114 101 144 144 103 02259 0000000000
1931. 2455N 08514W 02438 5219 114 102 134 134 104 02262 0000000000
1932 2454N 08513W 02440 5218 118 100 132 132 102 02265 0000000000
1932. 2454N 08513W 02438 5219 119 098 126 126 099 02263 0000000000
1933 2454N 08512W 02439 5219 122 097 126 126 097 02263 0000000000
1933. 2454N 08510W 02437 5219 126 099 128 128 100 02261 0000000000
1934 2454N 08509W 02442 5214 130 096 126 126 097 02271 0000000000
1934. 2453N 08508W 02439 5212 133 096 128 128 098 02270 0000000000
1935 2453N 08508W 02439 5214 132 102 130 130 103 02268 0000000000
1935. 2452N 08507W 02441 5219 138 098 126 126 101 02265 0000000000
1936 2452N 08506W 02435 5220 140 093 130 130 098 02258 0000000000
1936. 2451N 08505W 02437 5220 143 094 126 126 096 02260 0000000000
More 100kts+ winds.
AF306 WX12A KATRINA01 HDOB 25 KNHC
1927 2458N 08523W 02437 5193 104 092 144 144 095 02287 0000000000
1927. 2458N 08522W 02442 5199 106 097 136 136 099 02286 0000000000
1928 2457N 08521W 02437 5208 108 098 132 132 099 02272 0000000000
1928. 2457N 08520W 02439 5213 110 097 128 128 098 02269 0000000000
1929 2456N 08519W 02439 5216 116 098 132 132 098 02266 0000000000
1929. 2456N 08518W 02437 5218 116 099 128 128 100 02263 0000000000
1930 2456N 08517W 02439 5219 116 099 128 128 100 02263 0000000000
1930. 2455N 08516W 02439 5219 116 101 144 144 102 02263 0000000000
1931 2455N 08515W 02436 5220 114 101 144 144 103 02259 0000000000
1931. 2455N 08514W 02438 5219 114 102 134 134 104 02262 0000000000
1932 2454N 08513W 02440 5218 118 100 132 132 102 02265 0000000000
1932. 2454N 08513W 02438 5219 119 098 126 126 099 02263 0000000000
1933 2454N 08512W 02439 5219 122 097 126 126 097 02263 0000000000
1933. 2454N 08510W 02437 5219 126 099 128 128 100 02261 0000000000
1934 2454N 08509W 02442 5214 130 096 126 126 097 02271 0000000000
1934. 2453N 08508W 02439 5212 133 096 128 128 098 02270 0000000000
1935 2453N 08508W 02439 5214 132 102 130 130 103 02268 0000000000
1935. 2452N 08507W 02441 5219 138 098 126 126 101 02265 0000000000
1936 2452N 08506W 02435 5220 140 093 130 130 098 02258 0000000000
1936. 2451N 08505W 02437 5220 143 094 126 126 096 02260 0000000000
More 100kts+ winds.
0 likes
- WindRunner
- Category 5
- Posts: 5806
- Age: 34
- Joined: Fri Jul 29, 2005 8:07 pm
- Location: Warrenton, VA, but Albany, NY for school
- Contact:
SXXX50 KNHC 271947
AF306 WX12A KATRINA01 HDOB 26 KNHC
1937 2451N 08504W 02438 5217 147 100 128 128 105 02264 0000000000
1937. 2450N 08503W 02441 5215 151 098 128 128 101 02269 0000000000
1938 2449N 08502W 02436 5215 146 090 128 128 093 02264 0000000000
1938. 2449N 08502W 02443 5212 146 084 124 124 087 02274 0000000000
1939 2448N 08501W 02436 5211 147 084 128 128 087 02268 0000000000
1939. 2447N 08500W 02437 5212 146 080 126 126 081 02269 0000000000
1940 2446N 08500W 02437 5210 148 084 128 128 084 02271 0000000000
1940. 2445N 08459W 02446 5207 151 084 128 128 088 02282 0000000000
1941 2445N 08458W 02441 5208 158 086 128 128 088 02276 0000000000
1941. 2444N 08457W 02429 5202 159 097 128 128 100 02270 0000000000
1942 2443N 08456W 02440 5200 164 096 128 128 099 02283 0000110010
1942. 2442N 08456W 02436 5201 168 102 126 126 104 02278 0000000000
1943 2441N 08456W 02437 5199 163 096 124 124 097 02282 0000000000
1943. 2441N 08456W 02443 5201 160 097 120 120 098 02286 0000000000
1944 2440N 08456W 02457 5202 170 093 126 126 096 02299 0000000000
1944. 2439N 08455W 02423 5205 173 092 130 130 094 02261 0000000000
1945 2438N 08455W 02441 5204 177 092 130 130 094 02280 0000000000
1945. 2437N 08455W 02435 5202 178 096 128 128 097 02276 0000000000
1946 2436N 08454W 02433 5199 178 097 128 128 100 02278 0000000000
1946. 2435N 08454W 02433 5199 175 101 126 126 102 02278 0000000000
Definately a large 100kt field here at FL.
First 1942 readings have suspect wind speed/direction.
AF306 WX12A KATRINA01 HDOB 26 KNHC
1937 2451N 08504W 02438 5217 147 100 128 128 105 02264 0000000000
1937. 2450N 08503W 02441 5215 151 098 128 128 101 02269 0000000000
1938 2449N 08502W 02436 5215 146 090 128 128 093 02264 0000000000
1938. 2449N 08502W 02443 5212 146 084 124 124 087 02274 0000000000
1939 2448N 08501W 02436 5211 147 084 128 128 087 02268 0000000000
1939. 2447N 08500W 02437 5212 146 080 126 126 081 02269 0000000000
1940 2446N 08500W 02437 5210 148 084 128 128 084 02271 0000000000
1940. 2445N 08459W 02446 5207 151 084 128 128 088 02282 0000000000
1941 2445N 08458W 02441 5208 158 086 128 128 088 02276 0000000000
1941. 2444N 08457W 02429 5202 159 097 128 128 100 02270 0000000000
1942 2443N 08456W 02440 5200 164 096 128 128 099 02283 0000110010
1942. 2442N 08456W 02436 5201 168 102 126 126 104 02278 0000000000
1943 2441N 08456W 02437 5199 163 096 124 124 097 02282 0000000000
1943. 2441N 08456W 02443 5201 160 097 120 120 098 02286 0000000000
1944 2440N 08456W 02457 5202 170 093 126 126 096 02299 0000000000
1944. 2439N 08455W 02423 5205 173 092 130 130 094 02261 0000000000
1945 2438N 08455W 02441 5204 177 092 130 130 094 02280 0000000000
1945. 2437N 08455W 02435 5202 178 096 128 128 097 02276 0000000000
1946 2436N 08454W 02433 5199 178 097 128 128 100 02278 0000000000
1946. 2435N 08454W 02433 5199 175 101 126 126 102 02278 0000000000
Definately a large 100kt field here at FL.
First 1942 readings have suspect wind speed/direction.
Last edited by WindRunner on Sat Aug 27, 2005 2:52 pm, edited 1 time in total.
0 likes
-
- Category 5
- Posts: 1447
- Joined: Thu Jul 14, 2005 6:38 pm
- Location: Cape Cod, Massachusetts
SXXX50 KNHC 271957
AF306 WX12A KATRINA01 HDOB 27 KNHC
1947 2434N 08454W 02440 5200 172 095 120 120 097 02284 0000000000
1947. 2433N 08453W 02438 5197 176 094 118 118 096 02285 0000000000
1948 2432N 08453W 02440 5195 176 090 120 120 092 02288 0000000000
1948. 2431N 08453W 02441 5194 176 091 116 116 092 02290 0000000000
1949 2430N 08453W 02437 5192 178 091 116 116 093 02288 0000000000
1949. 2429N 08453W 02441 5189 182 096 118 118 102 02295 0000000000
1950 2428N 08452W 02433 5188 182 096 108 108 101 02289 0000000000
1950. 2427N 08452W 02442 5185 186 094 122 122 095 02301 0000000000
1951 2426N 08452W 02442 5184 189 093 122 122 094 02300 0000000000
1951. 2425N 08452W 02441 5182 192 093 122 122 095 02302 0000000000
1952 2425N 08452W 02435 5183 194 096 124 124 097 02295 0000000000
1952. 2424N 08452W 02441 5179 197 097 124 124 098 02305 0000000000
1953 2423N 08452W 02431 5176 199 095 124 124 098 02298 0000000000
1953. 2422N 08452W 02443 5172 201 094 122 122 097 02314 0000000000
1954 2421N 08453W 02437 5173 199 092 120 120 095 02308 0000000000
1954. 2420N 08453W 02442 5170 196 093 116 116 094 02315 0000000000
1955 2419N 08453W 02439 5167 197 095 112 112 096 02316 0000000000
1955. 2418N 08453W 02439 5163 202 096 116 116 099 02320 0000000000
1956 2417N 08453W 02437 5163 203 097 112 112 099 02317 0000000000
1956. 2416N 08453W 02437 5160 205 100 110 110 100 02321 0000000000
...more...
AF306 WX12A KATRINA01 HDOB 27 KNHC
1947 2434N 08454W 02440 5200 172 095 120 120 097 02284 0000000000
1947. 2433N 08453W 02438 5197 176 094 118 118 096 02285 0000000000
1948 2432N 08453W 02440 5195 176 090 120 120 092 02288 0000000000
1948. 2431N 08453W 02441 5194 176 091 116 116 092 02290 0000000000
1949 2430N 08453W 02437 5192 178 091 116 116 093 02288 0000000000
1949. 2429N 08453W 02441 5189 182 096 118 118 102 02295 0000000000
1950 2428N 08452W 02433 5188 182 096 108 108 101 02289 0000000000
1950. 2427N 08452W 02442 5185 186 094 122 122 095 02301 0000000000
1951 2426N 08452W 02442 5184 189 093 122 122 094 02300 0000000000
1951. 2425N 08452W 02441 5182 192 093 122 122 095 02302 0000000000
1952 2425N 08452W 02435 5183 194 096 124 124 097 02295 0000000000
1952. 2424N 08452W 02441 5179 197 097 124 124 098 02305 0000000000
1953 2423N 08452W 02431 5176 199 095 124 124 098 02298 0000000000
1953. 2422N 08452W 02443 5172 201 094 122 122 097 02314 0000000000
1954 2421N 08453W 02437 5173 199 092 120 120 095 02308 0000000000
1954. 2420N 08453W 02442 5170 196 093 116 116 094 02315 0000000000
1955 2419N 08453W 02439 5167 197 095 112 112 096 02316 0000000000
1955. 2418N 08453W 02439 5163 202 096 116 116 099 02320 0000000000
1956 2417N 08453W 02437 5163 203 097 112 112 099 02317 0000000000
1956. 2416N 08453W 02437 5160 205 100 110 110 100 02321 0000000000
...more...
0 likes
-
- Category 5
- Posts: 1447
- Joined: Thu Jul 14, 2005 6:38 pm
- Location: Cape Cod, Massachusetts
- WindRunner
- Category 5
- Posts: 5806
- Age: 34
- Joined: Fri Jul 29, 2005 8:07 pm
- Location: Warrenton, VA, but Albany, NY for school
- Contact:
-
- Category 5
- Posts: 1447
- Joined: Thu Jul 14, 2005 6:38 pm
- Location: Cape Cod, Massachusetts
URNT40 KWBC 271950
NOAA3 1312A KATRINA
194030 2550 08643 10037 +0148 053041 +120 +073 053042 039 002
194100 2549 08646 10036 +0148 052042 +120 +073 051042 038 002
194130 2548 08648 10033 +0150 052043 +125 +073 051043 037 001
194200 2547 08651 10039 +0153 051043 +120 +078 051044 038 002
194230 2545 08652 10036 +0154 048044 +120 +077 049044 999 999
194300 2543 08651 10038 +0147 046043 +120 +070 046044 030 004
194330 2542 08650 10045 +0146 046042 +119 +076 046043 035 001
194400 2540 08648 10044 +0139 045042 +122 +070 047043 037 001
194430 2539 08646 10048 +0132 048046 +129 +064 048047 037 002
194500 2537 08645 10042 +0124 047049 +123 +068 047049 038 002
194530 2536 08643 10038 +0115 046049 +119 +082 046050 039 003
194600 2534 08642 10037 +0105 044048 +123 +081 043048 038 002
194630 2533 08640 10034 +0095 043050 +120 +085 044050 036 002
194700 2531 08638 10036 +0085 043052 +119 +088 043052 036 002
194730 2530 08637 10034 +0078 043050 +121 +079 043052 035 002
194800 2528 08635 10040 +0070 043050 +121 +079 042050 036 002
194830 2527 08634 10037 +0062 042052 +119 +080 043052 037 002
194900 2525 08632 10039 +0053 041049 +114 +083 039049 038 002
194930 2524 08630 10046 +0047 042050 +113 +087 042051 039 002
195000 2522 08629 10042 +0038 042052 +113 +090 043054 039 002
NOAA3 1312A KATRINA
194030 2550 08643 10037 +0148 053041 +120 +073 053042 039 002
194100 2549 08646 10036 +0148 052042 +120 +073 051042 038 002
194130 2548 08648 10033 +0150 052043 +125 +073 051043 037 001
194200 2547 08651 10039 +0153 051043 +120 +078 051044 038 002
194230 2545 08652 10036 +0154 048044 +120 +077 049044 999 999
194300 2543 08651 10038 +0147 046043 +120 +070 046044 030 004
194330 2542 08650 10045 +0146 046042 +119 +076 046043 035 001
194400 2540 08648 10044 +0139 045042 +122 +070 047043 037 001
194430 2539 08646 10048 +0132 048046 +129 +064 048047 037 002
194500 2537 08645 10042 +0124 047049 +123 +068 047049 038 002
194530 2536 08643 10038 +0115 046049 +119 +082 046050 039 003
194600 2534 08642 10037 +0105 044048 +123 +081 043048 038 002
194630 2533 08640 10034 +0095 043050 +120 +085 044050 036 002
194700 2531 08638 10036 +0085 043052 +119 +088 043052 036 002
194730 2530 08637 10034 +0078 043050 +121 +079 043052 035 002
194800 2528 08635 10040 +0070 043050 +121 +079 042050 036 002
194830 2527 08634 10037 +0062 042052 +119 +080 043052 037 002
194900 2525 08632 10039 +0053 041049 +114 +083 039049 038 002
194930 2524 08630 10046 +0047 042050 +113 +087 042051 039 002
195000 2522 08629 10042 +0038 042052 +113 +090 043054 039 002
0 likes
- WindRunner
- Category 5
- Posts: 5806
- Age: 34
- Joined: Fri Jul 29, 2005 8:07 pm
- Location: Warrenton, VA, but Albany, NY for school
- Contact:
SXXX50 KNHC 272007
AF306 WX12A KATRINA01 HDOB 28 KNHC
1957 2415N 08454W 02440 5157 206 100 110 110 101 02327 0000000000
1957. 2414N 08454W 02438 5154 208 098 112 112 099 02328 0000000000
1958 2413N 08454W 02437 5151 211 099 112 112 100 02330 0000000000
1958. 2413N 08455W 02433 5150 211 097 104 104 098 02327 0000000000
1959 2412N 08455W 02444 5145 215 092 112 112 093 02342 0000000000
1959. 2411N 08455W 02440 5142 219 088 112 112 089 02341 0000000000
2000 2410N 08456W 02438 5142 219 089 114 114 091 02340 0000000000
2000. 2409N 08456W 02439 5141 222 091 114 114 091 02342 0000000000
2001 2408N 08457W 02440 5139 224 093 116 116 094 02345 0000000000
2001. 2407N 08457W 02440 5137 228 096 116 116 097 02346 0000000000
2002 2406N 08458W 02436 5137 228 096 116 116 097 02343 0000000000
2002. 2406N 08459W 02441 5135 230 094 114 114 094 02350 0000000000
2003 2405N 08459W 02439 5133 229 095 114 114 096 02349 0000000000
2003. 2404N 08500W 02439 5132 232 094 112 112 095 02350 0000000000
2004 2404N 08501W 02437 5129 234 093 110 110 094 02351 0000000000
2004. 2403N 08502W 02438 5128 232 090 110 110 093 02353 0000000000
2005 2402N 08502W 02438 5126 233 090 108 108 091 02356 0000000000
2005. 2402N 08503W 02441 5125 235 089 108 108 093 02360 0000000000
2006 2401N 08504W 02435 5123 236 089 108 108 090 02355 0000000000
2006. 2400N 08505W 02440 5122 239 086 108 108 087 02362 0000000000
Not quite as strong, but still pretty far up there.
AF306 WX12A KATRINA01 HDOB 28 KNHC
1957 2415N 08454W 02440 5157 206 100 110 110 101 02327 0000000000
1957. 2414N 08454W 02438 5154 208 098 112 112 099 02328 0000000000
1958 2413N 08454W 02437 5151 211 099 112 112 100 02330 0000000000
1958. 2413N 08455W 02433 5150 211 097 104 104 098 02327 0000000000
1959 2412N 08455W 02444 5145 215 092 112 112 093 02342 0000000000
1959. 2411N 08455W 02440 5142 219 088 112 112 089 02341 0000000000
2000 2410N 08456W 02438 5142 219 089 114 114 091 02340 0000000000
2000. 2409N 08456W 02439 5141 222 091 114 114 091 02342 0000000000
2001 2408N 08457W 02440 5139 224 093 116 116 094 02345 0000000000
2001. 2407N 08457W 02440 5137 228 096 116 116 097 02346 0000000000
2002 2406N 08458W 02436 5137 228 096 116 116 097 02343 0000000000
2002. 2406N 08459W 02441 5135 230 094 114 114 094 02350 0000000000
2003 2405N 08459W 02439 5133 229 095 114 114 096 02349 0000000000
2003. 2404N 08500W 02439 5132 232 094 112 112 095 02350 0000000000
2004 2404N 08501W 02437 5129 234 093 110 110 094 02351 0000000000
2004. 2403N 08502W 02438 5128 232 090 110 110 093 02353 0000000000
2005 2402N 08502W 02438 5126 233 090 108 108 091 02356 0000000000
2005. 2402N 08503W 02441 5125 235 089 108 108 093 02360 0000000000
2006 2401N 08504W 02435 5123 236 089 108 108 090 02355 0000000000
2006. 2400N 08505W 02440 5122 239 086 108 108 087 02362 0000000000
Not quite as strong, but still pretty far up there.
0 likes
-
- Category 5
- Posts: 1447
- Joined: Thu Jul 14, 2005 6:38 pm
- Location: Cape Cod, Massachusetts
URNT40 KWBC 272000
NOAA3 1312A KATRINA
195030 2521 08627 10046 +0028 041057 +113 +086 041057 040 002
195130 2518 08624 10044 +0003 038059 +111 +090 039060 043 003
195200 2516 08622 10043 -0012 043057 +108 +094 039059 044 003
195230 2515 08621 10041 -0026 045054 +109 +090 046055 044 003
195300 2513 08619 10035 -0045 041053 +112 +089 039054 045 003
195330 2512 08617 10043 -0054 041057 +116 +077 041058 045 003
195400 2510 08616 10038 -0067 037058 +112 +082 035059 045 002
195430 2509 08614 10043 -0083 036062 +113 +082 038064 047 002
195500 2507 08613 10047 -0100 038065 +113 +097 039065 048 003
195530 2506 08611 10049 -0119 038061 +110 +108 039063 051 004
195600 2504 08609 10041 -0138 042066 +112 +112 043069 052 006
195630 2503 08608 10037 -0160 043069 +113 +110 042070 055 004
195700 2501 08606 10044 -0176 045070 +116 +114 044071 055 007
195730 2500 08605 10035 -0202 041071 +120 +111 040071 057 007
195800 2458 08603 10052 -0228 039074 +114 +113 037075 058 008
195830 2457 08601 10074 -0259 036076 +119 +119 039078 062 011
195900 2455 08600 10067 -0292 038072 +124 +124 039073 066 013
195930 2454 08558 10077 -0326 039075 +130 +129 039076 069 008
200000 2452 08556 10058 -0364 039069 +135 +126 037073 066 004
78 knots and increasing...NOAA plane
NOAA3 1312A KATRINA
195030 2521 08627 10046 +0028 041057 +113 +086 041057 040 002
195130 2518 08624 10044 +0003 038059 +111 +090 039060 043 003
195200 2516 08622 10043 -0012 043057 +108 +094 039059 044 003
195230 2515 08621 10041 -0026 045054 +109 +090 046055 044 003
195300 2513 08619 10035 -0045 041053 +112 +089 039054 045 003
195330 2512 08617 10043 -0054 041057 +116 +077 041058 045 003
195400 2510 08616 10038 -0067 037058 +112 +082 035059 045 002
195430 2509 08614 10043 -0083 036062 +113 +082 038064 047 002
195500 2507 08613 10047 -0100 038065 +113 +097 039065 048 003
195530 2506 08611 10049 -0119 038061 +110 +108 039063 051 004
195600 2504 08609 10041 -0138 042066 +112 +112 043069 052 006
195630 2503 08608 10037 -0160 043069 +113 +110 042070 055 004
195700 2501 08606 10044 -0176 045070 +116 +114 044071 055 007
195730 2500 08605 10035 -0202 041071 +120 +111 040071 057 007
195800 2458 08603 10052 -0228 039074 +114 +113 037075 058 008
195830 2457 08601 10074 -0259 036076 +119 +119 039078 062 011
195900 2455 08600 10067 -0292 038072 +124 +124 039073 066 013
195930 2454 08558 10077 -0326 039075 +130 +129 039076 069 008
200000 2452 08556 10058 -0364 039069 +135 +126 037073 066 004
78 knots and increasing...NOAA plane
0 likes
- WindRunner
- Category 5
- Posts: 5806
- Age: 34
- Joined: Fri Jul 29, 2005 8:07 pm
- Location: Warrenton, VA, but Albany, NY for school
- Contact:
SXXX50 KNHC 272017
AF306 WX12A KATRINA01 HDOB 29 KNHC
2007 2400N 08506W 02437 5121 241 086 112 112 087 02360 0000000000
2007. 2359N 08507W 02441 5119 242 086 114 114 087 02366 0000000000
2008 2358N 08508W 02439 5117 242 081 114 114 082 02365 0000000000
2008. 2358N 08508W 02437 5115 242 086 108 108 088 02366 0000000000
2009 2357N 08509W 02435 5115 244 085 104 104 086 02364 0000000000
2009. 2357N 08510W 02443 5113 245 083 110 110 084 02373 0000000000
2010 2356N 08511W 02438 5111 246 083 110 110 083 02370 0000000000
2010. 2355N 08512W 02440 5110 248 083 114 114 083 02374 0000000000
2011 2355N 08513W 02441 5107 249 080 112 112 082 02378 0000000000
2011. 2355N 08514W 02432 5108 251 080 122 122 080 02368 0000000000
2012 2356N 08515W 02440 5115 251 082 122 122 082 02369 0000000000
2012. 2356N 08516W 02439 5119 250 082 118 118 083 02363 0000000000
2013 2357N 08518W 02441 5122 252 084 130 128 084 02362 0000000000
2013. 2357N 08519W 02437 5123 254 083 124 124 084 02357 0000000000
2014 2356N 08520W 02438 5121 255 083 130 130 084 02360 0000000000
2014. 2356N 08521W 02440 5119 255 083 130 130 083 02364 0000000000
2015 2355N 08522W 02439 5118 255 081 130 130 082 02365 0000000000
2015. 2355N 08523W 02437 5114 257 080 132 132 080 02366 0000000000
2016 2355N 08524W 02440 5111 258 079 132 132 080 02373 0000000000
2016. 2356N 08524W 02436 5125 256 083 114 114 085 02355 0000000000
AF plane in SE quad, a little weaker.
AF306 WX12A KATRINA01 HDOB 29 KNHC
2007 2400N 08506W 02437 5121 241 086 112 112 087 02360 0000000000
2007. 2359N 08507W 02441 5119 242 086 114 114 087 02366 0000000000
2008 2358N 08508W 02439 5117 242 081 114 114 082 02365 0000000000
2008. 2358N 08508W 02437 5115 242 086 108 108 088 02366 0000000000
2009 2357N 08509W 02435 5115 244 085 104 104 086 02364 0000000000
2009. 2357N 08510W 02443 5113 245 083 110 110 084 02373 0000000000
2010 2356N 08511W 02438 5111 246 083 110 110 083 02370 0000000000
2010. 2355N 08512W 02440 5110 248 083 114 114 083 02374 0000000000
2011 2355N 08513W 02441 5107 249 080 112 112 082 02378 0000000000
2011. 2355N 08514W 02432 5108 251 080 122 122 080 02368 0000000000
2012 2356N 08515W 02440 5115 251 082 122 122 082 02369 0000000000
2012. 2356N 08516W 02439 5119 250 082 118 118 083 02363 0000000000
2013 2357N 08518W 02441 5122 252 084 130 128 084 02362 0000000000
2013. 2357N 08519W 02437 5123 254 083 124 124 084 02357 0000000000
2014 2356N 08520W 02438 5121 255 083 130 130 084 02360 0000000000
2014. 2356N 08521W 02440 5119 255 083 130 130 083 02364 0000000000
2015 2355N 08522W 02439 5118 255 081 130 130 082 02365 0000000000
2015. 2355N 08523W 02437 5114 257 080 132 132 080 02366 0000000000
2016 2355N 08524W 02440 5111 258 079 132 132 080 02373 0000000000
2016. 2356N 08524W 02436 5125 256 083 114 114 085 02355 0000000000
AF plane in SE quad, a little weaker.
0 likes
-
- Category 5
- Posts: 1447
- Joined: Thu Jul 14, 2005 6:38 pm
- Location: Cape Cod, Massachusetts
URNT40 KWBC 272010
NOAA3 1312A KATRINA
200030 2451 08555 10043 -0408 037064 +134 +134 038065 069 004
200100 2449 08553 10051 -0451 032072 +135 +133 033076 070 004
200130 2448 08551 10045 -0498 031082 +139 +129 027084 073 003
