

Moderator: S2k Moderators
Code: Select all
96W
[+000hr] +28.2 +153.7 030.0 kt 996.0 hPa
[+006hr] +28.8 +152.1 041.7 kt 995.3 hPa
[+012hr] +29.3 +151.3 047.5 kt 994.7 hPa
[+018hr] +29.9 +150.8 050.0 kt 994.8 hPa
[+024hr] +30.4 +150.9 049.5 kt 996.4 hPa
[+030hr] +30.7 +152.3 049.4 kt 998.4 hPa
[+036hr] +31.3 +154.3 052.8 kt 995.7 hPa
[+042hr] +32.3 +154.7 050.3 kt 998.2 hPa
[+048hr] +33.0 +155.2 048.6 kt 999.6 hPa
[+054hr] +34.4 +155.6 038.6 kt 1000.1 hPa
[+060hr] +36.0 +154.7 048.6 kt 996.1 hPa
[+066hr] +37.2 +155.6 008.6 kt 998.1 hPa
[+072hr] +38.6 +158.2 004.8 kt 999.2 hPa
[+078hr] +39.4 +160.4 000.0 kt 999.8 hPa
[+084hr] +40.2 +161.6 ---.- kt 1001.2 hPa
[+090hr] +41.2 +163.9 ---.- kt 1004.7 hPa
[+096hr] +41.5 +166.5 ---.- kt 1006.0 hPa
[+102hr] +41.7 +166.8 ---.- kt 1005.3 hPa
[+108hr] +41.9 +167.2 ---.- kt 1004.7 hPa
[+114hr] +42.4 +172.8 ---.- kt 1003.8 hPa
[+120hr] +42.2 +176.1 ---.- kt 1003.5 hPa
[+126hr] +43.9 +178.6 ---.- kt 1006.2 hPa
storm left grid
99W
[+000hr] +15.0 +141.0 025.0 kt 996.0 hPa
[+006hr] +15.0 +141.5 025.6 kt 995.3 hPa
[+012hr] +15.2 +141.7 026.1 kt 994.7 hPa
[+018hr] +15.5 +141.7 026.7 kt 994.0 hPa
[+024hr] +16.0 +141.6 027.2 kt 993.3 hPa
[+030hr] +16.6 +141.0 031.8 kt 990.7 hPa
[+036hr] +17.2 +140.4 036.4 kt 988.0 hPa
[+042hr] +17.9 +139.6 049.2 kt 986.6 hPa
[+048hr] +18.5 +138.6 051.4 kt 984.9 hPa
[+054hr] +19.4 +137.6 054.4 kt 983.9 hPa
[+060hr] +19.8 +136.5 057.0 kt 981.5 hPa
[+066hr] +20.3 +135.6 060.3 kt 979.8 hPa
[+072hr] +20.7 +134.8 061.6 kt 978.5 hPa
[+078hr] +21.3 +134.5 063.2 kt 976.7 hPa
[+084hr] +22.0 +133.9 074.9 kt 975.4 hPa
[+090hr] +22.5 +133.3 077.0 kt 972.8 hPa
[+096hr] +23.0 +132.8 079.2 kt 970.2 hPa
[+102hr] +23.3 +132.5 076.1 kt 972.6 hPa
[+108hr] +23.5 +132.3 072.9 kt 975.0 hPa
[+114hr] +23.8 +132.1 069.8 kt 977.3 hPa
[+120hr] +24.0 +131.8 066.7 kt 979.7 hPa
[+126hr] +24.4 +131.8 070.8 kt 979.1 hPa
[+132hr] +24.7 +131.8 074.9 kt 978.4 hPa
[+138hr] +25.1 +131.7 079.0 kt 977.8 hPa
[+144hr] +25.7 +131.5 077.7 kt 977.2 hPa
[+150hr] +26.4 +131.4 076.5 kt 976.7 hPa
[+156hr] +26.6 +131.1 075.8 kt 976.8 hPa
[+162hr] +26.9 +130.9 075.1 kt 976.9 hPa
[+168hr] +27.2 +130.5 074.9 kt 976.5 hPa
[+174hr] +27.6 +130.8 079.9 kt 976.0 hPa
[+180hr] +28.1 +131.1 084.9 kt 975.5 hPa
forecast end
98W
[+000hr] +19.0 +151.0 025.0 kt 998.0 hPa
[+006hr] +19.2 +151.5 027.5 kt 994.3 hPa
[+012hr] +19.5 +151.7 030.0 kt 990.5 hPa
[+018hr] +20.0 +151.6 032.5 kt 986.8 hPa
[+024hr] +21.1 +151.9 037.5 kt 981.8 hPa
[+030hr] +21.8 +151.6 039.2 kt 979.4 hPa
[+036hr] +22.6 +151.1 040.8 kt 977.1 hPa
[+042hr] +23.1 +150.4 043.0 kt 974.2 hPa
[+048hr] +23.3 +150.1 044.2 kt 971.7 hPa
[+054hr] +23.5 +149.9 045.5 kt 969.2 hPa
[+060hr] +24.2 +149.1 047.6 kt 967.9 hPa
[+066hr] +24.6 +148.2 055.1 kt 968.2 hPa
[+072hr] +25.1 +147.7 056.0 kt 967.2 hPa
[+078hr] +25.6 +147.2 055.1 kt 969.0 hPa
[+084hr] +26.2 +146.8 054.3 kt 970.9 hPa
[+090hr] +26.6 +146.5 059.6 kt 969.9 hPa
[+096hr] +27.0 +146.2 064.9 kt 968.9 hPa
[+102hr] +27.4 +145.9 070.2 kt 967.9 hPa
[+108hr] +27.7 +146.0 068.5 kt 969.0 hPa
[+114hr] +28.0 +145.5 069.6 kt 966.6 hPa
[+120hr] +28.5 +145.4 063.8 kt 965.4 hPa
[+126hr] +29.0 +145.3 058.0 kt 964.2 hPa
[+132hr] +29.5 +145.5 059.0 kt 965.2 hPa
[+138hr] +30.1 +145.7 060.0 kt 966.2 hPa
[+144hr] +31.0 +146.1 056.0 kt 967.0 hPa
[+150hr] +31.5 +146.9 051.0 kt 970.4 hPa
[+156hr] +31.8 +147.9 052.6 kt 967.0 hPa
[+162hr] +32.4 +148.3 055.1 kt 967.1 hPa
[+168hr] +32.6 +150.0 052.6 kt 969.6 hPa
[+174hr] +33.6 +151.3 048.9 kt 970.9 hPa
[+180hr] +34.2 +151.9 041.7 kt 971.9 hPa
forecast end
Users browsing this forum: No registered users and 44 guests