Blown Away wrote:Dorian making a comeback in SE Bahamas... Seeing better conditions... The interaction with Hispaniola the big player...
Agreed huge player. Looks like land interaction is major inhibitor.
Moderator: S2k Moderators
Blown Away wrote:Dorian making a comeback in SE Bahamas... Seeing better conditions... The interaction with Hispaniola the big player...
blp wrote:Blown Away wrote:Dorian making a comeback in SE Bahamas... Seeing better conditions... The interaction with Hispaniola the big player...
Agreed huge player. Looks like land interaction is major inhibitor.
toad strangler wrote:Weak low into S Fl looking to eject into the GOM at 162 hrs
Blown Away wrote:toad strangler wrote:Weak low into S Fl looking to eject into the GOM at 162 hrs
Yeah, but clearly conditions improve in Bahamas per GFS, so if Dorian goes 75 miles right of track near Hispaniola then no cheese shredder...
Code: Select all
00UTC 26.08.2019 11.5N 54.8W WEAK
12UTC 26.08.2019 12.2N 56.9W WEAK LITTLE CHANGE
00UTC 27.08.2019 13.0N 58.6W WEAK LITTLE CHANGE
12UTC 27.08.2019 13.9N 60.3W WEAK LITTLE CHANGE
00UTC 28.08.2019 15.3N 62.5W WEAK LITTLE CHANGE
12UTC 28.08.2019 16.3N 64.2W WEAK LITTLE CHANGE
00UTC 29.08.2019 17.8N 65.7W MODERATE INTENSIFYING SLIGHTLY
12UTC 29.08.2019 19.4N 67.4W MODERATE INTENSIFYING SLIGHTLY
00UTC 30.08.2019 20.7N 69.4W MODERATE LITTLE CHANGE
12UTC 30.08.2019 21.7N 71.5W MODERATE INTENSIFYING SLIGHTLY
00UTC 31.08.2019 22.7N 73.9W MODERATE INTENSIFYING SLIGHTLY
12UTC 31.08.2019 23.3N 76.7W STRONG INTENSIFYING SLIGHTLY
00UTC 01.09.2019 23.9N 79.4W STRONG LITTLE CHANGE
USTropics wrote:00z operational UKMET plots:
https://i.imgur.com/LmjKeBN.jpgCode: Select all
00UTC 26.08.2019 11.5N 54.8W WEAK
12UTC 26.08.2019 12.2N 56.9W WEAK LITTLE CHANGE
00UTC 27.08.2019 13.0N 58.6W WEAK LITTLE CHANGE
12UTC 27.08.2019 13.9N 60.3W WEAK LITTLE CHANGE
00UTC 28.08.2019 15.3N 62.5W WEAK LITTLE CHANGE
12UTC 28.08.2019 16.3N 64.2W WEAK LITTLE CHANGE
00UTC 29.08.2019 17.8N 65.7W MODERATE INTENSIFYING SLIGHTLY
12UTC 29.08.2019 19.4N 67.4W MODERATE INTENSIFYING SLIGHTLY
00UTC 30.08.2019 20.7N 69.4W MODERATE LITTLE CHANGE
12UTC 30.08.2019 21.7N 71.5W MODERATE INTENSIFYING SLIGHTLY
00UTC 31.08.2019 22.7N 73.9W MODERATE INTENSIFYING SLIGHTLY
12UTC 31.08.2019 23.3N 76.7W STRONG INTENSIFYING SLIGHTLY
00UTC 01.09.2019 23.9N 79.4W STRONG LITTLE CHANGE
Users browsing this forum: No registered users and 7 guests