ATL: DELTA - Recon
Moderator: S2k Moderators
- cycloneye
- Admin
- Posts: 143862
- Age: 68
- Joined: Thu Oct 10, 2002 10:54 am
- Location: San Juan, Puerto Rico
ATL: DELTA - Recon
Tentative first mission on Monday afternoon.
POSSIBLE LOW LEVEL INVEST NEAR 18.0N 79.0W FOR 05/1800Z.
0 likes
Visit the Caribbean-Central America Weather Thread where you can find at first post web cams,radars
and observations from Caribbean basin members Click Here
and observations from Caribbean basin members Click Here
- cycloneye
- Admin
- Posts: 143862
- Age: 68
- Joined: Thu Oct 10, 2002 10:54 am
- Location: San Juan, Puerto Rico
Re: ATL: INVEST 92L - Recon
The squadron goes full steam ahead with 92L.
SUSPECT AREA (CENTRAL CARIBBEAN)
FLIGHT ONE - NOAA 43 FLIGHT TWO - TEAL 74
A. 05/1800Z A. 06/0530Z
B. NOAA3 01HHA INVEST B. AFXXX 0226A CYCLONE
C. 05/1500Z C. 06/0215Z
D. 18.0N 79.0W D. 19.0N 80.5W
E. 05/1730Z TO 05/2100Z E. 06/0500Z TO 06/0800Z
F. SFC TO 10,000 FT F. SFC TO 10,000 FT
FLIGHT THREE - NOAA 42
A. 06/1130Z,1730Z
B. NOAA2 0326A CYCLONE
C. 06/0930Z
D. 19.4N 81.2W
E. 06/1130Z TO 06/1700Z
F. SFC TO 10,000 FT
3. OUTLOOK FOR SUCCEEDING DAY:
CONTINUE 6-HRLY FIXES ON SUSPECT AREA IF IT DEVELOPS.
POSSIBLE NOAA G-IV SYNOPTIC SURVEILLANCE MISSION AROUND
SUSPECT AREA FOR 07/0000Z, DEPARTING KLAL AT 06/1730Z.
FLIGHT ONE - NOAA 43 FLIGHT TWO - TEAL 74
A. 05/1800Z A. 06/0530Z
B. NOAA3 01HHA INVEST B. AFXXX 0226A CYCLONE
C. 05/1500Z C. 06/0215Z
D. 18.0N 79.0W D. 19.0N 80.5W
E. 05/1730Z TO 05/2100Z E. 06/0500Z TO 06/0800Z
F. SFC TO 10,000 FT F. SFC TO 10,000 FT
FLIGHT THREE - NOAA 42
A. 06/1130Z,1730Z
B. NOAA2 0326A CYCLONE
C. 06/0930Z
D. 19.4N 81.2W
E. 06/1130Z TO 06/1700Z
F. SFC TO 10,000 FT
3. OUTLOOK FOR SUCCEEDING DAY:
CONTINUE 6-HRLY FIXES ON SUSPECT AREA IF IT DEVELOPS.
POSSIBLE NOAA G-IV SYNOPTIC SURVEILLANCE MISSION AROUND
SUSPECT AREA FOR 07/0000Z, DEPARTING KLAL AT 06/1730Z.
0 likes
Visit the Caribbean-Central America Weather Thread where you can find at first post web cams,radars
and observations from Caribbean basin members Click Here
and observations from Caribbean basin members Click Here
- cycloneye
- Admin
- Posts: 143862
- Age: 68
- Joined: Thu Oct 10, 2002 10:54 am
- Location: San Juan, Puerto Rico
Re: ATL: DELTA - Recon

0 likes
Visit the Caribbean-Central America Weather Thread where you can find at first post web cams,radars
and observations from Caribbean basin members Click Here
and observations from Caribbean basin members Click Here
- cycloneye
- Admin
- Posts: 143862
- Age: 68
- Joined: Thu Oct 10, 2002 10:54 am
- Location: San Juan, Puerto Rico
Re: ATL: DELTA - Recon

0 likes
Visit the Caribbean-Central America Weather Thread where you can find at first post web cams,radars
and observations from Caribbean basin members Click Here
and observations from Caribbean basin members Click Here
-
- Professional-Met
- Posts: 34001
- Joined: Tue Mar 07, 2006 11:57 pm
- Location: Deep South, for the first time!
Re: ATL: DELTA - Recon
890
URNT15 KWBC 051728
NOAA3 0126A DELTA HDOB 03 20201005
171830 2641N 08139W 5018 05881 0333 -004 -223 131012 013 /// /// 03
171900 2639N 08138W 4963 05970 0340 -010 -206 139010 010 /// /// 03
171930 2637N 08138W 4924 06031 0344 -016 -184 149009 009 /// /// 03
172000 2634N 08137W 4897 06075 0348 -019 -174 159008 009 /// /// 03
172030 2632N 08137W 4842 06164 0353 -015 -225 179007 008 /// /// 03
172100 2630N 08136W 4841 06166 0353 -023 -188 161008 009 /// /// 03
172130 2628N 08135W 4840 06165 0352 -023 -198 164008 008 /// /// 03
172200 2625N 08135W 4839 06165 0350 -019 -224 166008 010 /// /// 03
172230 2623N 08134W 4840 06161 0349 -014 -221 174009 010 /// /// 03
172300 2621N 08133W 4838 06164 0348 -010 -264 179010 010 /// /// 03
172330 2618N 08132W 4840 06161 0347 -010 -308 181010 011 /// /// 03
172400 2616N 08132W 4839 06162 0347 -010 -311 181010 010 /// /// 03
172430 2613N 08131W 4841 06160 0347 -011 -312 179009 010 /// /// 03
172500 2613N 08131W 4840 06160 0348 -012 -303 175008 008 /// /// 03
172530 2608N 08130W 4840 06163 0349 -013 -303 171008 008 /// /// 03
172600 2606N 08129W 4839 06165 0349 -014 -301 168008 008 /// /// 03
172630 2604N 08128W 4839 06164 0349 -015 -298 164007 007 /// /// 03
172700 2601N 08128W 4839 06163 0349 -017 -283 150006 007 /// /// 03
172730 2559N 08127W 4839 06163 0348 -018 -279 150005 005 /// /// 03
172800 2556N 08126W 4837 06165 0348 -014 -298 153005 006 /// /// 03
Should arrive in 60-90 minutes.
URNT15 KWBC 051728
NOAA3 0126A DELTA HDOB 03 20201005
171830 2641N 08139W 5018 05881 0333 -004 -223 131012 013 /// /// 03
171900 2639N 08138W 4963 05970 0340 -010 -206 139010 010 /// /// 03
171930 2637N 08138W 4924 06031 0344 -016 -184 149009 009 /// /// 03
172000 2634N 08137W 4897 06075 0348 -019 -174 159008 009 /// /// 03
172030 2632N 08137W 4842 06164 0353 -015 -225 179007 008 /// /// 03
172100 2630N 08136W 4841 06166 0353 -023 -188 161008 009 /// /// 03
172130 2628N 08135W 4840 06165 0352 -023 -198 164008 008 /// /// 03
172200 2625N 08135W 4839 06165 0350 -019 -224 166008 010 /// /// 03
172230 2623N 08134W 4840 06161 0349 -014 -221 174009 010 /// /// 03
172300 2621N 08133W 4838 06164 0348 -010 -264 179010 010 /// /// 03
172330 2618N 08132W 4840 06161 0347 -010 -308 181010 011 /// /// 03
172400 2616N 08132W 4839 06162 0347 -010 -311 181010 010 /// /// 03
172430 2613N 08131W 4841 06160 0347 -011 -312 179009 010 /// /// 03
172500 2613N 08131W 4840 06160 0348 -012 -303 175008 008 /// /// 03
172530 2608N 08130W 4840 06163 0349 -013 -303 171008 008 /// /// 03
172600 2606N 08129W 4839 06165 0349 -014 -301 168008 008 /// /// 03
172630 2604N 08128W 4839 06164 0349 -015 -298 164007 007 /// /// 03
172700 2601N 08128W 4839 06163 0349 -017 -283 150006 007 /// /// 03
172730 2559N 08127W 4839 06163 0348 -018 -279 150005 005 /// /// 03
172800 2556N 08126W 4837 06165 0348 -014 -298 153005 006 /// /// 03
Should arrive in 60-90 minutes.
0 likes
-
- Professional-Met
- Posts: 34001
- Joined: Tue Mar 07, 2006 11:57 pm
- Location: Deep South, for the first time!
Re: ATL: DELTA - Recon
000
URNT15 KWBC 051758
NOAA3 0126A DELTA HDOB 06 20201005
174830 2408N 08101W 4837 06151 0333 -015 -346 061026 026 019 000 03
174900 2406N 08101W 4839 06148 0333 -013 -346 059026 026 018 000 00
174930 2403N 08101W 4835 06152 0332 -015 -346 061025 026 018 000 00
175000 2400N 08100W 4838 06148 0331 -015 -345 063025 026 021 000 00
175030 2357N 08100W 4837 06148 0330 -015 -345 066025 026 018 000 00
175100 2355N 08100W 4837 06148 0329 -015 -345 067024 025 015 000 00
175130 2352N 08100W 4838 06144 0328 -017 -345 069025 026 015 000 00
175200 2349N 08100W 4837 06146 0328 -017 -342 070026 026 015 000 00
175230 2346N 08100W 4837 06145 0327 -019 -318 073027 028 014 000 00
175300 2343N 08100W 4836 06146 0327 -019 -331 070026 027 015 000 00
175330 2341N 08059W 4837 06144 0325 -021 -338 073027 028 016 000 00
175400 2338N 08059W 4837 06142 0324 -022 -328 072027 028 016 000 00
175430 2335N 08059W 4836 06144 0324 -023 -270 075026 026 016 000 00
175500 2332N 08059W 4837 06142 0324 -023 -302 076028 028 016 000 00
175530 2330N 08059W 4837 06142 0324 -025 -315 072027 029 016 000 00
175600 2327N 08059W 4836 06143 0324 -027 -326 074025 026 017 000 00
175630 2324N 08059W 4837 06140 0323 -029 -308 074025 025 018 000 00
175700 2321N 08059W 4835 06143 0322 -033 -228 077023 024 018 000 00
175730 2319N 08058W 4835 06143 0322 -036 -240 080025 026 018 000 03
175800 2316N 08058W 4837 06139 0321 -038 -218 082026 027 016 000 03
Should start to descend soon.
URNT15 KWBC 051758
NOAA3 0126A DELTA HDOB 06 20201005
174830 2408N 08101W 4837 06151 0333 -015 -346 061026 026 019 000 03
174900 2406N 08101W 4839 06148 0333 -013 -346 059026 026 018 000 00
174930 2403N 08101W 4835 06152 0332 -015 -346 061025 026 018 000 00
175000 2400N 08100W 4838 06148 0331 -015 -345 063025 026 021 000 00
175030 2357N 08100W 4837 06148 0330 -015 -345 066025 026 018 000 00
175100 2355N 08100W 4837 06148 0329 -015 -345 067024 025 015 000 00
175130 2352N 08100W 4838 06144 0328 -017 -345 069025 026 015 000 00
175200 2349N 08100W 4837 06146 0328 -017 -342 070026 026 015 000 00
175230 2346N 08100W 4837 06145 0327 -019 -318 073027 028 014 000 00
175300 2343N 08100W 4836 06146 0327 -019 -331 070026 027 015 000 00
175330 2341N 08059W 4837 06144 0325 -021 -338 073027 028 016 000 00
175400 2338N 08059W 4837 06142 0324 -022 -328 072027 028 016 000 00
175430 2335N 08059W 4836 06144 0324 -023 -270 075026 026 016 000 00
175500 2332N 08059W 4837 06142 0324 -023 -302 076028 028 016 000 00
175530 2330N 08059W 4837 06142 0324 -025 -315 072027 029 016 000 00
175600 2327N 08059W 4836 06143 0324 -027 -326 074025 026 017 000 00
175630 2324N 08059W 4837 06140 0323 -029 -308 074025 025 018 000 00
175700 2321N 08059W 4835 06143 0322 -033 -228 077023 024 018 000 00
175730 2319N 08058W 4835 06143 0322 -036 -240 080025 026 018 000 03
175800 2316N 08058W 4837 06139 0321 -038 -218 082026 027 016 000 03
Should start to descend soon.
0 likes
-
- Professional-Met
- Posts: 34001
- Joined: Tue Mar 07, 2006 11:57 pm
- Location: Deep South, for the first time!
Re: ATL: DELTA - Recon
000
URNT15 KWBC 051808
NOAA3 0126A DELTA HDOB 07 20201005
175830 2313N 08058W 4837 06139 0321 -042 -213 082026 026 /// /// 03
175900 2310N 08058W 4837 06139 0320 -041 -243 081026 028 /// /// 03
175930 2307N 08058W 4836 06139 0320 -043 -248 085027 028 /// /// 03
180000 2305N 08058W 4836 06140 0320 -039 -221 087028 029 /// /// 03
180030 2302N 08058W 4836 06139 0319 -043 -212 090029 030 /// /// 03
180100 2259N 08058W 4837 06138 0319 -046 -200 089028 029 /// /// 03
180130 2256N 08058W 4837 06137 0319 -048 -195 088029 030 /// /// 03
180200 2254N 08057W 4837 06135 0317 -048 -198 086029 030 /// /// 03
180230 2251N 08057W 4837 06135 0317 -044 -234 085029 029 /// /// 03
180300 2248N 08057W 4837 06135 0316 -050 -247 082027 028 /// /// 03
180330 2246N 08057W 4837 06133 0315 -051 -221 078026 026 /// /// 03
180400 2243N 08057W 4838 06131 0314 -051 -283 082027 028 /// /// 03
180430 2240N 08057W 4837 06132 0314 -053 -224 082027 027 /// /// 03
180500 2237N 08057W 4836 06134 0314 -056 -187 085028 029 /// /// 03
180530 2235N 08057W 4837 06132 0313 -058 -245 088028 029 /// /// 03
180600 2232N 08057W 4836 06133 0313 -061 -255 090027 028 /// /// 03
180630 2229N 08056W 4837 06129 0311 -061 -245 088027 028 /// /// 03
180700 2226N 08056W 4836 06131 0311 -061 -232 084026 027 /// /// 03
180730 2224N 08056W 4837 06130 0311 -059 -234 083027 028 /// /// 03
180800 2221N 08056W 4837 06131 0311 -058 -242 083028 029 /// /// 03
URNT15 KWBC 051808
NOAA3 0126A DELTA HDOB 07 20201005
175830 2313N 08058W 4837 06139 0321 -042 -213 082026 026 /// /// 03
175900 2310N 08058W 4837 06139 0320 -041 -243 081026 028 /// /// 03
175930 2307N 08058W 4836 06139 0320 -043 -248 085027 028 /// /// 03
180000 2305N 08058W 4836 06140 0320 -039 -221 087028 029 /// /// 03
180030 2302N 08058W 4836 06139 0319 -043 -212 090029 030 /// /// 03
180100 2259N 08058W 4837 06138 0319 -046 -200 089028 029 /// /// 03
180130 2256N 08058W 4837 06137 0319 -048 -195 088029 030 /// /// 03
180200 2254N 08057W 4837 06135 0317 -048 -198 086029 030 /// /// 03
180230 2251N 08057W 4837 06135 0317 -044 -234 085029 029 /// /// 03
180300 2248N 08057W 4837 06135 0316 -050 -247 082027 028 /// /// 03
180330 2246N 08057W 4837 06133 0315 -051 -221 078026 026 /// /// 03
180400 2243N 08057W 4838 06131 0314 -051 -283 082027 028 /// /// 03
180430 2240N 08057W 4837 06132 0314 -053 -224 082027 027 /// /// 03
180500 2237N 08057W 4836 06134 0314 -056 -187 085028 029 /// /// 03
180530 2235N 08057W 4837 06132 0313 -058 -245 088028 029 /// /// 03
180600 2232N 08057W 4836 06133 0313 -061 -255 090027 028 /// /// 03
180630 2229N 08056W 4837 06129 0311 -061 -245 088027 028 /// /// 03
180700 2226N 08056W 4836 06131 0311 -061 -232 084026 027 /// /// 03
180730 2224N 08056W 4837 06130 0311 -059 -234 083027 028 /// /// 03
180800 2221N 08056W 4837 06131 0311 -058 -242 083028 029 /// /// 03
0 likes
-
- Professional-Met
- Posts: 34001
- Joined: Tue Mar 07, 2006 11:57 pm
- Location: Deep South, for the first time!
Re: ATL: DELTA - Recon
295
URNT15 KWBC 051818
NOAA3 0126A DELTA HDOB 08 20201005
180830 2218N 08056W 4837 06129 0311 -059 -237 086027 028 /// /// 03
180900 2215N 08056W 4837 06129 0310 -060 -219 085026 027 /// /// 03
180930 2213N 08056W 4838 06126 0309 -059 -218 084027 027 /// /// 03
181000 2210N 08056W 4835 06131 0309 -058 -236 085028 028 /// /// 03
181030 2207N 08056W 4835 06130 0309 -059 -235 088026 027 /// /// 03
181100 2205N 08055W 4836 06128 0309 -063 -239 089023 023 /// /// 03
181130 2202N 08055W 4836 06127 0308 -064 -287 088023 024 /// /// 03
181200 2159N 08055W 4836 06126 0307 -063 -261 088024 024 /// /// 03
181230 2156N 08055W 4836 06126 0307 -064 -243 092024 024 /// /// 03
181300 2154N 08055W 4835 06128 0307 -063 -305 093024 024 /// /// 03
181330 2151N 08055W 4835 06127 0307 -063 -313 093024 024 /// /// 03
181400 2148N 08055W 4837 06124 0306 -064 -303 096023 023 019 000 00
181430 2145N 08055W 4836 06126 0307 -065 -290 096022 023 019 000 00
181500 2143N 08055W 4836 06127 0307 -062 -287 092024 025 020 000 00
181530 2140N 08054W 4836 06126 0307 -062 -280 094024 024 020 000 00
181600 2137N 08054W 4836 06126 0306 -070 -287 094021 021 020 000 00
181630 2135N 08054W 4835 06127 0307 -066 -269 097019 020 021 000 00
181700 2132N 08053W 4837 06124 0307 -058 -272 098020 021 023 000 00
181730 2129N 08053W 4836 06125 0306 -059 -212 095019 021 023 000 00
181800 2126N 08052W 4836 06125 0305 -056 -161 087017 018 026 000 00
URNT15 KWBC 051818
NOAA3 0126A DELTA HDOB 08 20201005
180830 2218N 08056W 4837 06129 0311 -059 -237 086027 028 /// /// 03
180900 2215N 08056W 4837 06129 0310 -060 -219 085026 027 /// /// 03
180930 2213N 08056W 4838 06126 0309 -059 -218 084027 027 /// /// 03
181000 2210N 08056W 4835 06131 0309 -058 -236 085028 028 /// /// 03
181030 2207N 08056W 4835 06130 0309 -059 -235 088026 027 /// /// 03
181100 2205N 08055W 4836 06128 0309 -063 -239 089023 023 /// /// 03
181130 2202N 08055W 4836 06127 0308 -064 -287 088023 024 /// /// 03
181200 2159N 08055W 4836 06126 0307 -063 -261 088024 024 /// /// 03
181230 2156N 08055W 4836 06126 0307 -064 -243 092024 024 /// /// 03
181300 2154N 08055W 4835 06128 0307 -063 -305 093024 024 /// /// 03
181330 2151N 08055W 4835 06127 0307 -063 -313 093024 024 /// /// 03
181400 2148N 08055W 4837 06124 0306 -064 -303 096023 023 019 000 00
181430 2145N 08055W 4836 06126 0307 -065 -290 096022 023 019 000 00
181500 2143N 08055W 4836 06127 0307 -062 -287 092024 025 020 000 00
181530 2140N 08054W 4836 06126 0307 -062 -280 094024 024 020 000 00
181600 2137N 08054W 4836 06126 0306 -070 -287 094021 021 020 000 00
181630 2135N 08054W 4835 06127 0307 -066 -269 097019 020 021 000 00
181700 2132N 08053W 4837 06124 0307 -058 -272 098020 021 023 000 00
181730 2129N 08053W 4836 06125 0306 -059 -212 095019 021 023 000 00
181800 2126N 08052W 4836 06125 0305 -056 -161 087017 018 026 000 00
0 likes
-
- Professional-Met
- Posts: 34001
- Joined: Tue Mar 07, 2006 11:57 pm
- Location: Deep South, for the first time!
Re: ATL: DELTA - Recon
856
URNT15 KWBC 051828
NOAA3 0126A DELTA HDOB 09 20201005
181830 2124N 08052W 4837 06121 0303 -062 -187 081016 017 024 000 00
181900 2121N 08052W 4837 06122 0303 -065 -238 079016 018 024 000 00
181930 2118N 08052W 4760 06249 0313 -068 -299 086017 018 020 000 00
182000 2116N 08052W 4572 06566 0334 -082 -307 086021 023 018 000 00
182030 2113N 08052W 4535 06626 0339 -085 -205 086021 022 014 000 00
182100 2111N 08052W 4521 06651 0341 -083 -276 083021 022 015 000 00
182130 2109N 08052W 4475 06731 0346 -090 -338 078021 022 016 000 00
182200 2106N 08052W 4447 06776 0348 -096 -370 084019 019 015 000 00
182230 2104N 08052W 4449 06775 0349 -102 -385 077019 020 013 000 00
182300 2101N 08052W 4450 06773 0348 -103 -394 071018 019 015 000 00
182330 2059N 08052W 4450 06768 0344 -101 -400 083023 025 017 000 00
182400 2056N 08052W 4448 06767 0341 -099 -405 092022 023 019 000 00
182430 2054N 08052W 4449 06765 0340 -093 -406 086023 024 020 000 00
182500 2051N 08052W 4448 06767 0339 -091 -407 087024 025 023 000 00
182530 2048N 08052W 4448 06765 0338 -090 -407 091024 026 024 000 00
182600 2046N 08052W 4449 06763 0338 -089 -407 092023 025 023 000 00
182630 2043N 08052W 4447 06768 0339 -091 -405 088021 022 022 000 00
182700 2040N 08052W 4448 06766 0338 -096 -403 090016 019 020 000 00
182730 2038N 08052W 4449 06765 0338 -094 -402 088016 017 021 000 00
182800 2035N 08053W 4448 06768 0340 -095 -400 082015 016 024 000 00
URNT15 KWBC 051828
NOAA3 0126A DELTA HDOB 09 20201005
181830 2124N 08052W 4837 06121 0303 -062 -187 081016 017 024 000 00
181900 2121N 08052W 4837 06122 0303 -065 -238 079016 018 024 000 00
181930 2118N 08052W 4760 06249 0313 -068 -299 086017 018 020 000 00
182000 2116N 08052W 4572 06566 0334 -082 -307 086021 023 018 000 00
182030 2113N 08052W 4535 06626 0339 -085 -205 086021 022 014 000 00
182100 2111N 08052W 4521 06651 0341 -083 -276 083021 022 015 000 00
182130 2109N 08052W 4475 06731 0346 -090 -338 078021 022 016 000 00
182200 2106N 08052W 4447 06776 0348 -096 -370 084019 019 015 000 00
182230 2104N 08052W 4449 06775 0349 -102 -385 077019 020 013 000 00
182300 2101N 08052W 4450 06773 0348 -103 -394 071018 019 015 000 00
182330 2059N 08052W 4450 06768 0344 -101 -400 083023 025 017 000 00
182400 2056N 08052W 4448 06767 0341 -099 -405 092022 023 019 000 00
182430 2054N 08052W 4449 06765 0340 -093 -406 086023 024 020 000 00
182500 2051N 08052W 4448 06767 0339 -091 -407 087024 025 023 000 00
182530 2048N 08052W 4448 06765 0338 -090 -407 091024 026 024 000 00
182600 2046N 08052W 4449 06763 0338 -089 -407 092023 025 023 000 00
182630 2043N 08052W 4447 06768 0339 -091 -405 088021 022 022 000 00
182700 2040N 08052W 4448 06766 0338 -096 -403 090016 019 020 000 00
182730 2038N 08052W 4449 06765 0338 -094 -402 088016 017 021 000 00
182800 2035N 08053W 4448 06768 0340 -095 -400 082015 016 024 000 00
0 likes
-
- Professional-Met
- Posts: 34001
- Joined: Tue Mar 07, 2006 11:57 pm
- Location: Deep South, for the first time!
Re: ATL: DELTA - Recon
000
URNT15 KWBC 051838
NOAA3 0126A DELTA HDOB 10 20201005
182830 2032N 08053W 4448 06767 0340 -093 -399 090017 018 025 000 00
182900 2029N 08054W 4449 06765 0339 -091 -399 087017 018 023 000 00
182930 2027N 08054W 4447 06769 0340 -091 -398 087017 018 023 000 00
183000 2024N 08055W 4449 06766 0340 -096 -398 072017 018 022 000 00
183030 2021N 08055W 4448 06768 0340 -098 -398 068017 019 020 000 00
183100 2018N 08056W 4448 06767 0339 -094 -397 078020 022 020 000 00
183130 2016N 08056W 4451 06762 0339 -099 -398 078018 019 021 000 03
183200 2013N 08055W 4447 06770 0340 -096 -398 091020 021 021 000 00
183230 2010N 08054W 4448 06766 0338 -093 -399 086024 025 020 000 00
183300 2008N 08053W 4447 06768 0339 -089 -400 085023 023 021 000 00
183330 2005N 08052W 4449 06765 0339 -087 -400 082022 022 021 000 00
183400 2003N 08051W 4448 06768 0339 -085 -400 087022 024 023 000 00
183430 2000N 08051W 4449 06764 0338 -089 -397 082023 024 021 000 00
183500 1957N 08050W 4448 06765 0337 -088 -395 077021 022 021 000 00
183530 1955N 08050W 4449 06763 0337 -091 -394 070022 023 021 000 00
183600 1952N 08050W 4448 06765 0337 -088 -394 071021 022 020 000 00
183630 1949N 08050W 4449 06763 0337 -090 -394 067021 021 021 000 00
183700 1946N 08050W 4448 06764 0336 -090 -394 069020 021 021 000 00
183730 1943N 08050W 4449 06762 0336 -086 -393 073020 020 020 000 00
183800 1941N 08050W 4450 06761 0337 -078 -393 075018 019 019 000 00
URNT15 KWBC 051838
NOAA3 0126A DELTA HDOB 10 20201005
182830 2032N 08053W 4448 06767 0340 -093 -399 090017 018 025 000 00
182900 2029N 08054W 4449 06765 0339 -091 -399 087017 018 023 000 00
182930 2027N 08054W 4447 06769 0340 -091 -398 087017 018 023 000 00
183000 2024N 08055W 4449 06766 0340 -096 -398 072017 018 022 000 00
183030 2021N 08055W 4448 06768 0340 -098 -398 068017 019 020 000 00
183100 2018N 08056W 4448 06767 0339 -094 -397 078020 022 020 000 00
183130 2016N 08056W 4451 06762 0339 -099 -398 078018 019 021 000 03
183200 2013N 08055W 4447 06770 0340 -096 -398 091020 021 021 000 00
183230 2010N 08054W 4448 06766 0338 -093 -399 086024 025 020 000 00
183300 2008N 08053W 4447 06768 0339 -089 -400 085023 023 021 000 00
183330 2005N 08052W 4449 06765 0339 -087 -400 082022 022 021 000 00
183400 2003N 08051W 4448 06768 0339 -085 -400 087022 024 023 000 00
183430 2000N 08051W 4449 06764 0338 -089 -397 082023 024 021 000 00
183500 1957N 08050W 4448 06765 0337 -088 -395 077021 022 021 000 00
183530 1955N 08050W 4449 06763 0337 -091 -394 070022 023 021 000 00
183600 1952N 08050W 4448 06765 0337 -088 -394 071021 022 020 000 00
183630 1949N 08050W 4449 06763 0337 -090 -394 067021 021 021 000 00
183700 1946N 08050W 4448 06764 0336 -090 -394 069020 021 021 000 00
183730 1943N 08050W 4449 06762 0336 -086 -393 073020 020 020 000 00
183800 1941N 08050W 4450 06761 0337 -078 -393 075018 019 019 000 00
0 likes
-
- Professional-Met
- Posts: 34001
- Joined: Tue Mar 07, 2006 11:57 pm
- Location: Deep South, for the first time!
Re: ATL: DELTA - Recon
330
URNT15 KWBC 051848
NOAA3 0126A DELTA HDOB 11 20201005
183830 1938N 08050W 4448 06765 0337 -077 -394 063017 019 019 000 00
183900 1935N 08050W 4449 06764 0337 -080 -393 058018 019 020 000 00
183930 1932N 08049W 4449 06764 0337 -082 -390 069019 020 020 000 00
184000 1929N 08049W 4449 06762 0337 -084 -390 069017 017 019 000 00
184030 1927N 08049W 4449 06763 0336 -085 -388 072017 018 020 000 00
184100 1924N 08049W 4449 06762 0336 -083 -386 069017 018 021 000 00
184130 1921N 08049W 4447 06764 0336 -086 -386 067012 013 026 001 00
184200 1918N 08049W 4450 06759 0335 -085 -388 059014 015 025 002 00
184230 1916N 08049W 4450 06759 0335 -082 -389 060014 014 026 000 00
184300 1913N 08049W 4450 06758 0334 -077 -389 054015 015 027 001 00
184330 1910N 08049W 4449 06760 0334 -082 -387 063015 017 023 000 00
184400 1907N 08049W 4447 06763 0334 -081 -386 061017 018 021 000 00
184430 1904N 08049W 4449 06759 0333 -079 -386 051015 015 018 000 00
184500 1902N 08049W 4447 06762 0333 -077 -387 058013 013 019 000 00
184530 1859N 08048W 4449 06759 0333 -076 -387 049014 015 026 000 00
184600 1856N 08048W 4449 06759 0334 -075 -387 053015 015 027 000 00
184630 1853N 08048W 4449 06760 0334 -075 -387 052015 015 024 000 00
184700 1850N 08048W 4449 06760 0334 -075 -386 045013 014 023 000 00
184730 1848N 08048W 4449 06760 0334 -075 -385 039013 014 023 000 00
184800 1845N 08048W 4466 06728 0329 -073 -384 035013 013 022 000 00
URNT15 KWBC 051848
NOAA3 0126A DELTA HDOB 11 20201005
183830 1938N 08050W 4448 06765 0337 -077 -394 063017 019 019 000 00
183900 1935N 08050W 4449 06764 0337 -080 -393 058018 019 020 000 00
183930 1932N 08049W 4449 06764 0337 -082 -390 069019 020 020 000 00
184000 1929N 08049W 4449 06762 0337 -084 -390 069017 017 019 000 00
184030 1927N 08049W 4449 06763 0336 -085 -388 072017 018 020 000 00
184100 1924N 08049W 4449 06762 0336 -083 -386 069017 018 021 000 00
184130 1921N 08049W 4447 06764 0336 -086 -386 067012 013 026 001 00
184200 1918N 08049W 4450 06759 0335 -085 -388 059014 015 025 002 00
184230 1916N 08049W 4450 06759 0335 -082 -389 060014 014 026 000 00
184300 1913N 08049W 4450 06758 0334 -077 -389 054015 015 027 001 00
184330 1910N 08049W 4449 06760 0334 -082 -387 063015 017 023 000 00
184400 1907N 08049W 4447 06763 0334 -081 -386 061017 018 021 000 00
184430 1904N 08049W 4449 06759 0333 -079 -386 051015 015 018 000 00
184500 1902N 08049W 4447 06762 0333 -077 -387 058013 013 019 000 00
184530 1859N 08048W 4449 06759 0333 -076 -387 049014 015 026 000 00
184600 1856N 08048W 4449 06759 0334 -075 -387 053015 015 027 000 00
184630 1853N 08048W 4449 06760 0334 -075 -387 052015 015 024 000 00
184700 1850N 08048W 4449 06760 0334 -075 -386 045013 014 023 000 00
184730 1848N 08048W 4449 06760 0334 -075 -385 039013 014 023 000 00
184800 1845N 08048W 4466 06728 0329 -073 -384 035013 013 022 000 00
0 likes
-
- Professional-Met
- Posts: 34001
- Joined: Tue Mar 07, 2006 11:57 pm
- Location: Deep South, for the first time!
Re: ATL: DELTA - Recon
118
URNT15 KWBC 051858
NOAA3 0126A DELTA HDOB 12 20201005
184830 1842N 08048W 4649 06415 0308 -062 -384 038018 020 023 000 00
184900 1839N 08048W 4826 06124 0290 -056 -383 031020 020 023 000 00
184930 1837N 08048W 4963 05910 0281 -045 -380 035021 022 021 000 00
185000 1834N 08048W 5137 05639 0267 -031 -378 047024 028 021 000 00
185030 1832N 08048W 5317 05370 0251 -023 -373 060028 028 021 000 00
185100 1829N 08048W 5478 05131 0236 -009 -371 066023 027 021 000 00
185130 1827N 08048W 5664 04860 0066 +001 -369 066016 018 022 000 00
185200 1824N 08048W 5891 04546 0057 +025 -365 062018 019 021 000 00
185230 1822N 08048W 6116 04242 0050 +049 -362 061018 019 021 000 00
185300 1820N 08048W 6342 03945 0059 +062 -356 055016 017 022 000 00
